20250901 Jednorazové zásoby Vape
Sep 01, 2025
Zanechajte správu
Ahoj šéfe, tu je zoznam akcií do 1. septembra. a viac značiek alebo produktov vo výpredaji, jednoducho nám napíšte správu
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Video o produktoch nájdete na našom youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
tento článok má tri časti:
1. kontaktné údaje
2. bežné a horúce predajné zásoby
3. nové produkty každý deň
kontaktné údaje
Kontaktujte nás cez Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Zoznam akcií
tu je zoznam akcií:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 2500 | |
| 1 | Čerešňa | 140 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Peach Berry | 110 | |
| 4 | Čučoriedka Červená Malina | 170 | |
| 5 | Mango mučenka | 50 | |
| 6 | Marakuja Kiwi | 100 | |
| 7 | Jahodové kiwi | 130 | |
| 8 | Jahodový melónový ľad | 240 | |
| 9 | Vodný melón ľad | 50 | |
| 10 | Čierny drak ľad | -20 | |
| 11 | White Peach Razz | 130 | |
| 12 | Jahodový Red Bull | 180 | |
| 13 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 210 | |
| 14 | Cherry Berry | 60 | |
| 15 | Jahodový ľad | 0 | |
| 16 | Miešané bobule | 60 | |
| 17 | Vodný melón Bubblegum | 170 | |
| 18 | Jahodový banán | 200 | |
| 19 | Cola Ice | 0 | |
| 20 | Čučoriedkové kiwi | 110 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 240 | |
| 22 | Cherry Watermelon Freeze | 0 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Šumivá čerešňová cola | 0 | |
| 25 | Šťavnaté broskyne | 10 | |
| 26 | Mučenka kiwi Guava | 0 | |
| 27 | Čerešňa jahoda malina | 110 | |
| 28 | Cherry Lemon | 40 | |
| 29 | Letný broskyňový ľad | 0 | |
| 30 | Láska 66 | 10 |
| Model | Falcon-X 18 000 2 % | 预计剩余库存 | |
| NIE | Príchute | 5060 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Čučoriedka Malina | 200 | |
| 3 | Čierny ľad | 160 | |
| 4 | Kiwi vodný melón ľad | 170 | |
| 5 | Hroznový ľad | 120 | |
| 6 | Jahodové kiwi | 120 | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | 100 | |
| 8 | Vodný melón ľad | 170 | |
| 9 | Jahodový ľad | 110 | |
| 10 | Miešané bobule | 210 | |
| 11 | Vodný melón Bubblegum | 170 | |
| 12 | Kyslý jablkový ľad | 160 | |
| 13 | Broskyňový ľad | 190 | |
| 14 | Berry Burst | 120 | |
| 15 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 20 | |
| 16 | Cherry Berry | 60 | |
| 17 | Jahodový banán | 150 | |
| 18 | Čučoriedkové kiwi | 180 | |
| 19 | Marakuja Kiwi | 170 | |
| 20 | White Peach Razz | 170 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Cherry Watermelon Freeze | 170 | |
| 23 | Banánový ľad | 150 | |
| 24 | pán Modrý | 160 | |
| 25 | Trojitý melón | 200 | |
| 26 | Vodný melón Liči | 160 | |
| 27 | Čerešňový ľad | 180 | |
| 28 | citrónová limetka | 120 | |
| 29 | čerešňová cola | 0 | |
| 30 | Letný broskyňový ľad | 70 | |
| 31 | Láska 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 170 | |
| 33 | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | 150 | |
| 34 | Havaj | 100 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Peach Berry | 60 |
| Model | Médium max. 40 kB potiahnutí | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jahodový ľad | 100 | |
| 3 | Vodný melón ľad | 100 | |
| 4 | Miami Mincovňa | 100 | |
| 5 | Kyslý jablkový ľad | 100 | |
| 6 | Čučoriedkový vodný melón | 100 | |
| 7 | Zasraná Fab | 100 | |
| 8 | Čerešňa jahoda malina | 100 | |
| 9 | Peach Mango Vodný melón | 100 | |
| 10 | Jahodový banán | 100 |
| Model | 当前库存 | Mega Box | |
| 2460 | NIE | Príchute | |
| 160 | 1 | ČUČORICA KYSLÁ MALINA JAHODA | |
| 110 | 2 | MODRÁ RAZZ ČEREŠŇA | |
| 40 | 3 | ŠŤAVNÁ BROSKYŇA | |
| 190 | 4 | ČEREŠŇA | |
| -10 | 5 | FIZZY CHERRY COLA | |
| 0 | 6 | CITRÓN A LIMETKA | |
| 90 | 7 | ZMIEŠANÉ BERRY | |
| 50 | 8 | PÁN MODRÝ | |
| 110 | 9 | JAHODA MALINA VIŠŇOVÁ ĽAD | |
| 120 | 10 | JAHODOVÝ ĽAD | |
| 120 | 11 | ČUČORIEKOVÝ ĽAD | |
| 120 | 12 | VODOVÝ MELÓN ĽAD | |
| 0 | 13 | KULKY | |
| 50 | 14 | JAHODOVÝ BANÁN | |
| 0 | 15 | KYSLE JABLKO | |
| 100 | 16 | ČUČORNICOVÁ BUBLEGUMA | |
| 0 | 17 | KIWI VODOVÝ MELÓN ĽAD | |
| 150 | 18 | TROJITÝ MANGO | |
| 170 | 19 | MALINA VODNÝ MELÓN | |
| 50 | 20 | JAHODA MALINA ĽAD | |
| 160 | 21 | Blue Razz Ice | |
| 80 | 22 | GUMMY MEDVEĎ BLUE RAZZ | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | ANANÁSOVÁ FANTÁZIA | |
| 50 | 25 | JABLKO MOJITO | |
| 60 | 26 | ČUČORICA MALINA | |
| 10 | 27 | ČIERNE RÍBEZLE CUKRÁVA | |
| 60 | 28 | LETNÉ BROSKYNE | |
| 80 | 29 | Mi AMOR | |
| 60 | 30 | LÁSKA 66 | |
| 80 | 31 | LADY KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Model | 当前库存 | Mimozemšťan 10k | |
| 7790 | NIE | Príchute | |
| 50 | 1 | Čierny drak ľad | |
| 150 | 2 | Blue Razz Cherry | |
| 210 | 3 | Blue Razz Ice | |
| 90 | 4 | Čučoriedková žuvačka | |
| 240 | 5 | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | |
| 230 | 6 | Čučoriedka na ľade | |
| 70 | 7 | Čučoriedka Kyslá malina | |
| 210 | 8 | Šumivá čerešňová cola | |
| 250 | 9 | Hroznový ľad | |
| 170 | 10 | Mučenka kiwi Guava | |
| 200 | 11 | Kiwi Jahoda | |
| 30 | 12 | Citrón & Limetka | |
| 190 | 13 | Miešané bobule | |
| 100 | 14 | pán Modrý | |
| 210 | 15 | Mučenka | |
| 110 | 16 | Peach Berry | |
| 140 | 17 | Broskyňový čučoriedkový cukrík | |
| 170 | 18 | Broskyňový ľad | |
| 80 | 19 | Peach Mango Ananás | |
| 180 | 20 | Kyslé jablko | |
| 90 | 21 | Jahodový banán | |
| 180 | 22 | Jahodový ľad | |
| 140 | 23 | Jahoda Malina Cherry Ice | |
| 130 | 24 | Jahodový melónový ľad | |
| 70 | 25 | Jahodová melónová limonáda | |
| 130 | 26 | Žuvačka z vodného melónu | |
| 150 | 27 | Vodný melón ľad | |
| 80 | 28 | Banánový ľad | |
| 140 | 29 | Čučoriedkové kiwi | |
| 50 | 30 | Cherry Berry | |
| 170 | 31 | Cola Ice | |
| 70 | 32 | Cool Mint | |
| 80 | 33 | Dvojité jablko | |
| 110 | 34 | Gumový medvedík | |
| 120 | 35 | Svieži ľad | |
| 120 | 36 | Malinový vodný melón | |
| 220 | 37 | Jahodová zmrzlina | |
| 170 | 38 | Jahodová Pinacolada | |
| 140 | 39 | Jahodové granátové jablko | |
| 140 | 40 | Jahodový malinový ľad | |
| 90 | 41 | Tropický punč | |
| 190 | 42 | Vodný melón Braz Ice | |
| 160 | 43 | Vodný melón Liči | |
| 120 | 44 | Letný broskyňový ľad | |
| 70 | 45 | Čerešňa | |
| 80 | 46 | Čerešňová broskyňová limonáda | |
| 390 | 47 | Jahodový pom | |
| 110 | 48 | Jahodové hrozno | |
| 200 | 49 | JNR šumivá čerešňa | |
| 200 | 50 | JNR Slnečná pomarančová kôra | |
| 200 | 51 | JNR šťavnatý vodný melón | |
| 200 | 52 | JNR Tropicana Zest | |
| 200 | 53 | JNR Sunny Fruit Spark |
| Model | 当前库存 | Vodná fajka JNR Mega Shisha 100k | |
| 414 | NIE | Príchute | |
| 0 | 1 | Dve jablká | |
| 0 | 2 | Láska 66 | |
| -1 | 3 | Lady Killa | |
| -5 | 4 | Jahodový punč | |
| 150 | 5 | Svieži ľad | |
| 227 | 6 | Hroznová mäta | |
| -10 | 7 | Magická láska | |
| 0 | 8 | Broskyňový ľad | |
| -4 | 9 | Čučoriedkový ľad | |
| 0 | 10 | Havaj | |
| 65 | 11 | Kiwi Mučenka Guava | |
| -8 | 12 | Mi Amor |
| Model | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 potiahnutí | |
| 85 | NIE | Príchute | |
| 0 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 2 | Blue Razz Ice | |
| 0 | 3 | Čučoriedka Kyslá malina | |
| 0 | 4 | Cherry Berry | |
| 85 | 5 | Dvojité jablko | |
| 0 | 6 | Šumivá čerešňová cola | |
| 0 | 7 | Havaj | |
| 0 | 8 | Miešané bobule | |
| 0 | 9 | Marakuja Kiwi | |
| 0 | 10 | Peach Mango Ananás | |
| 0 | 11 | Jahodový ľad | |
| 0 | 12 | Jahodové kiwi | |
| 0 | 13 | Jahoda Malina Cherry Ice | |
| 0 | 14 | Letný broskyňový ľad | |
| 0 | 15 | Vodný melón ľad |
| Model | 当前库存 | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| 2075 | NIE | Príchute | |
| 135 | 1 | Čučoriedkový ľad | |
| 160 | 2 | Lady Killa | |
| 125 | 3 | Cherry Watermelon Freeze | |
| 235 | 4 | Bobuľový ľad | |
| 110 | 5 | Vodový melón Jahodová žuvačka | |
| 170 | 6 | Jahodové kiwi | |
| 115 | 7 | Jahodový punč | |
| 80 | 8 | Svieži ľad | |
| 105 | 9 | Broskyňový ľad | |
| 155 | 10 | Láska 66 | |
| 205 | 11 | Dve jablká | |
| 105 | 12 | Hroznová mäta | |
| 115 | 13 | Mangový ľad | |
| 240 | 14 | Jednoducho Mäta | |
| 20 | 15 | Blue Razz Cherry |
| Model | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | |
| 1120 | NIE | Príchute | |
| 90 | 1 | Výbuch modrej čerešne | |
| 50 | 2 | Čučoriedkový ľad | |
| 80 | 3 | Čučoriedka Kyslá malina | |
| 20 | 4 | Cherry Cola | |
| 10 | 5 | Čerešňa Jahoda Malina | |
| 100 | 6 | Dvojité jablko | |
| 110 | 7 | Kiwi vodný melón ľad | |
| 70 | 8 | Mučenka kiwi Guava | |
| 100 | 9 | Miešané bobule | |
| 100 | 10 | Peach Mango Ananás | |
| 60 | 11 | Čerstvá jahoda | |
| 30 | 12 | Sour Cherry Gummies | |
| 120 | 13 | Jahodové kiwi | |
| 90 | 14 | Vodný melón ľad | |
| 90 | 15 | White Peach Razz |
| Model | 当前库存 | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| 1520 | NIE | Príchute | |
| 60 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 140 | 2 | Čučoriedkový ľad | |
| 160 | 3 | Čučoriedka Malina Čerešňa | |
| 90 | 4 | Čučoriedka Kyslá malina | |
| 50 | 5 | Cherry Berry | |
| 150 | 6 | Cherry Cola | |
| 80 | 7 | Dvojité jablko | |
| 160 | 8 | Havaj | |
| 60 | 9 | pán Modrý | |
| 100 | 10 | Peach Mango Ananás | |
| 40 | 11 | Jahodový banán | |
| 110 | 12 | Jahodový ľad | |
| 130 | 13 | Jahodové kiwi | |
| 110 | 14 | Letný broskyňový ľad | |
| 80 | 15 | Vodný melón ľad |
| Model | 当前库存 | Jnr Areo X 32000 šlukov | |
| 565 | NIE | Príchute | |
| 10 | 1 | Jahodový ľad | |
| 60 | 2 | Vodný melón ľad | |
| 10 | 3 | Jahodový melónový ľad | |
| 40 | 4 | Čučoriedka Červená Malina | |
| 0 | 5 | Miešané bobule | |
| 55 | 6 | Marakuja Kiwi | |
| 5 | 7 | Šumivá čerešňová cola | |
| 55 | 8 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 9 | Letný broskyňový ľad | |
| 120 | 10 | Čučoriedkový ľad z granátového jablka | |
| 60 | 11 | Vodný melón Bubblegum | |
| 0 | 12 | Peach Berry | |
| 5 | 13 | Jahodové kiwi | |
| 85 | 14 | Vodný melón Mango Broskyňa | |
| 60 | 15 | Čučoriedka Malina Čerešňa |
| Model | 当前库存 | JNR FOX 10000 šlukov | |
| 1330 | NIE | Príchute | |
| 25 | 1 | Čučoriedkový ľad | |
| 45 | 2 | Jahodový ľad | |
| 50 | 3 | Vodný melón ľad | |
| 180 | 4 | Jahodové kiwi | |
| 15 | 5 | Blue Razz Cherry | |
| 120 | 6 | Blue Razz Ice | |
| 40 | 7 | Čučoriedka Malina Čerešňa | |
| 30 | 8 | Cherry Berry | |
| 150 | 9 | Šumivá čerešňová cola | |
| 170 | 10 | Hroznový ľad | |
| 140 | 11 | Kiwi Mučenka Guava | |
| 30 | 12 | Miešané bobule | |
| 125 | 13 | Peach Berry | |
| 45 | 14 | Jahodový banán | |
| 165 | 15 | Vodný melón Bubblegum |
| Model | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 šlukov | |
| 2090 | NIE | Príchute | |
| 60 | 1 | Jahodový ľad | |
| 0 | 2 | Cherry Cola | |
| 190 | 3 | Vodný melón ľad | |
| -10 | 4 | Blue Razz Cherry | |
| 90 | 5 | Jahodové kiwi | |
| 30 | 6 | Čučoriedka Malina Čerešňa | |
| 150 | 7 | Jahodový melónový ľad | |
| 90 | 8 | Kiwi vodný melón ľad | |
| 10 | 9 | Miešané bobule | |
| 50 | 10 | Šťavnaté broskyne | |
| 50 | 11 | Čučoriedkový ľad | |
| 130 | 12 | Čučoriedka Kyslá malina | |
| 50 | 13 | White Peach Razz | |
| 180 | 14 | Mango mučenka | |
| 170 | 15 | Peach Mango Vodný melón | |
| 200 | 16 | Vodný melón Bubblegum | |
| 210 | 17 | Jahodový banán | |
| 240 | 18 | Dvojité jablko | |
| 140 | 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 60 | 20 | ČEREŠŇA |
| Model | 当前库存 | Jnr Panda 25500 šlukov |
|
| 605 | NIE | Príchute | |
| 40 | 1 | Čerešňový ľad | |
| 80 | 2 | Ľad z lesných plodov | |
| 60 | 3 | Jahodový ľad | |
| 60 | 4 | Nový broskyňový ľad | |
| 60 | 5 | Nový melónový ľad | |
| 55 | 6 | Nové jahodové kiwi | |
| 60 | 7 | Letná dovolenka | |
| 65 | 8 | Jahodový melónový ľad | |
| 90 | 9 | Nové dvojité jablko | |
| 35 | 10 | Čučoriedkový kyslý malinový |
| Model | 当前库存 | Jnr BarPro 10000 potiahnutí | |
| 0 | NIE | Príchute | |
| 0 | 1 | 1.Čučoriedka Červená Malina | |
| 0 | 2 | 2.Jahodový melón lce | |
| 0 | 3 | 3. Žuvačka z vodného melónu | |
| 0 | 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 0 | 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 0 | 6 | 6.Blueberry Granátové jablko lce | |
| 0 | 7 | 7. Marakuja Kiwi | |
| 0 | 8 | 8. Vodný melón lce | |
| 0 | 9 | 9.Čierny drak lce | |
| 0 | 10 | 10.Jahodové lce | |
| 0 | 11 | 11. Šumivá čerešňová cola | |
| 0 | 12 | 12.Zmiešané bobule | |
| 0 | 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 0 | 14 | 14.Letná broskyňa lce | |
| 0 | 15 | 15.Peach Berry |
| Model | 当前库存 | Jnr Aurora 27k | |
| 1015 | NIE | Príchute | |
| 60 | 1 | Čučoriedka Červená Malina | |
| 65 | 2 | Marakuja Kiwi | |
| 75 | 3 | Jahodový melónový ľad | |
| 70 | 4 | Vodný melón ľad | |
| 60 | 5 | Miešané bobule | |
| 65 | 6 | Blue Razz Cherry | |
| 65 | 7 | Letný broskyňový ľad | |
| 65 | 8 | Jahodový ľad | |
| 65 | 9 | Šumivá čerešňová cola | |
| 80 | 10 | Vodný melón Bubblegum | |
| 65 | 11 | Peach Berry | |
| 75 | 12 | Cherry Watermelon Freeze | |
| 65 | 13 | Čučoriedkový ľad z granátového jablka | |
| 75 | 14 | Jahodové kiwi | |
| 65 | 15 | Čučoriedka Malina Čerešňa |
| Model | 当前库存 | Jnr Mega box Pro 50k šlukov | |
| 1710 | NIE | Príchute | |
| 70 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 90 | 2 | Cherry Cola | |
| 50 | 3 | Miešané bobule | |
| 60 | 4 | Jahoda Malina Cherry Ice | |
| 120 | 5 | čerstvé jahody | |
| 100 | 6 | Čučoriedkový kyslý malinový | |
| 100 | 7 | Vodný melón ľad | |
| 140 | 8 | Dvojité jablko | |
| 80 | 9 | Kiwi vodný melón ľad | |
| 100 | 10 | Jahodové kiwi | |
| 130 | 11 | Jahodový melón Ice | |
| 70 | 12 | Cola Ice | |
| 70 | 13 | Marakuja kiwi | |
| 30 | 14 | Letné broskyne | |
| 40 | 15 | Láska 66 | |
| 90 | 16 | Havaj | |
| 110 | 17 | Zelené jablko Broskyňa Hruška | |
| 150 | 18 | Višňový ľad | |
| 60 | 19 | Blue Razz Ice | |
| 50 | 20 | White Peach Razz |
| zásob | |||
| planéta elfbar 25 000 šlukov | Nie | elfbar planéta 25 000 šlukov 5 % | 525 |
| 1 | vodný melón | 60 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 45 | |
| 3 | Jamsmine Raspberry | 65 | |
| 4 | Vodný melón Čerešňa | 20 | |
| 5 | Kyslá černicová čučoriedka | 55 | |
| 6 | Čerešňová limetka | 30 | |
| 7 | Ananásový melón | 55 | |
| 8 | Ananásová mučenka Baja | 70 | |
| 9 | Jahodová broskyňa+ | 60 | |
| 10 | Tropický Rainbow Blast | 65 |
| zásob | |||
| Obr | elfbar ľadový kráľ 30 000 dúšok 5 % | 280 | |
| 1 | ŠKRITKOVÝ BÝK | 0 | |
| 2 | Blackberry Brusnica | 0 | |
| 3 | Jahodový vodný melón | 0 | |
| 4 | Broskyňový ľad | 10 | |
| 5 | Hroznový ľad | 0 | |
| 6 | Mučenka kiwi Guava | 30 | |
| 7 | Jahodový ľad kiwi | 10 | |
| 8 | Cherry Granátové jablko Brusnica | 5 | |
| 9 | Miami Mincovňa | 60 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Vodný melón ľad | 30 | |
| 12 | Banánový koláč | 55 | |
| 13 | Ribena Liči | 65 | |
| 14 | Lime Cola | 15 | |
| 15 | Ružová limonáda | 0 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 145 |
| 1 | 1.Jahoda&Hrozno | 10 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 20 | |
| 3 | 3.Jasmine Malina&Blueberry lce | 25 | |
| 4 | 4. Kyslý melón a ananás | 0 | |
| 5 | 5. Vodný melón lce&Blueberry | 20 | |
| 6 | 6.Jahoda&Banán | 10 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passion Fruit | 20 | |
| 8 | 8.Cherry&Peach Limonade | 0 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 40 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 0 |
| zásob | |||
| NIE | elfbar moonnight 40k puff | 40 | |
| 1 | 1.Hroznová malina | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Višňový melón | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 10 | |
| 6 | 6.Kiwi Mučenka Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mincovňa | 0 | |
| 8 | 8.Mangový melón broskyňový | 0 | |
| 9 | 9. Vodný melón Ľad | 0 | |
| 10 | 10.Výbuch granátového jablka | 0 | |
| 11 | 11.Hroznový lce | 0 | |
| 12 | 12.Citrónová limetka | 0 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar GH 23000 5 % | 1400 |
| 1 | Vodný melón lce | 140 | |
| 2 | Kyslý melónový cukrík | 100 | |
| 3 | Malina Vodný melón Citrón | 100 | |
| 5 | Jazmínová malina | 100 | |
| 6 | Zelená slivka kyslá limetka | 110 | |
| 7 | Zelené Applelce | 120 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 120 | |
| 10 | Jablko Hruška | 120 | |
| 11 | Vodný melón Čerešňa | 140 | |
| 12 | Jahodová melónová bublinková guma | 100 | |
| 13 | Jahodový banán | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 90 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Malina Grapefruit Citrón | 0 | |
| 2 | Guava Grapefruit Passion | 5 | |
| 3 | Cherry Granátové jablko Ananás | 10 | |
| 4 | Jablkový ľad s kiwi | 10 | |
| 5 | Borovicové ihličie | 15 | |
| 6 | Kiwi ananás broskyňa | 0 | |
| 7 | Citrónová limetka | 0 | |
| 8 | Horská mincovňa | 25 | |
| 9 | Vodný melón ľad | 10 | |
| 10 | Hroznový ľad | 10 | |
| 11 | Kyslá jahoda Dragonfruit | 5 | |
| 12 | Granátové jablko prasknutie | 0 | |
| 13 | Hruška Soda | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Babička Cherry | 0 |
| zásob | |||
| elfbar d3 25000 nafúknuť | Nie | elfbar d3 25000 nafúknuť 5 % | 320 |
| 1 | Kiwi ananásový ľad | 0 | |
| 2 | Dvojité jablko | 0 | |
| 3 | Hroznový ľad | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Vodný melón Citrón | 0 | |
| 6 | Vodný melón lce | 0 | |
| 7 | Jahodové hrozno | 0 | |
| 8 | Peach lce | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mango Broskyňa Vodný melón | 0 | |
| 11 | Mango broskyňa | 100 | |
| 12 | Mučenka kiwi Guava | 0 | |
| 13 | Hroznová čerešňa | 0 | |
| 14 | Čučoriedka Malina | 0 | |
| 15 | Čučoriedkové lce | 50 |
| zásob | |||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 284 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | 98 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 109 | |
| 4 | 4. ČUČORIEKOVÝ VODNÝ MELÓN | 79 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 97 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 266 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 98 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 99 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 237 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 97 |
| zásob | |||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 317 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | 2 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 146 | |
| 4 | 4. ČUČORIEKOVÝ VODNÝ MELÓN | -13 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 18 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 281 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 176 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 196 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 216 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 159 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood infinity 30k baf | 1315 |
| 1 | JAHODOVÝ VODNÝ MELÓN | 110 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANÁS | 160 | |
| 3 | BUŽNÝ ĽAD | 150 | |
| 4 | BERRY PRASKAL | 160 | |
| 5 | JAHODOVÉ KIWI | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | modrý razz ľad | 150 | |
| 8 | ČUČORNICOVÁ LIMONÁDA | 205 | |
| 9 | ČIERNY ĽAD | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood infinity 30k baf | 1049 |
| 1 | JAHODOVÝ VODNÝ MELÓN | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANÁS | 172 | |
| 3 | BUŽNÝ ĽAD | 130 | |
| 4 | BERRY PRASKAL | 126 | |
| 5 | JAHODOVÉ KIWI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | modrý razz ľad | 84 | |
| 8 | ČUČORNICOVÁ LIMONÁDA | 91 | |
| 9 | ČIERNY ĽAD | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 šlukov | 3276 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 282 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 349 | |
| 3 | 3.Limetka a ananás | 319 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 350 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 338 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 269 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 359 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 340 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 280 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 šlukov | 4422 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 430 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 446 | |
| 3 | 3.-Limetka & Ananás | 452 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 437 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 430 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 451 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 442 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 447 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 439 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 448 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY | 2767 |
| 1 | 1 ľadový melón | 239 | |
| 2 | 2 Jahoda Vodný melón Ľad | 222 | |
| 3 | 3 modrý razz ľad | 293 | |
| 4 | 4 Hroznový ľad | 285 | |
| 5 | 5 citrónových limetiek | 305 | |
| 6 | 6 Trojitý melón | 268 | |
| 7 | 7 Čučoriedka Malina | 242 | |
| 8 | 8 guava z kiwi mučenky | 309 | |
| 9 | 9 Jahodový ľad | 322 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 282 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY | 456 |
| 1 | 1 ľadový melón | -15 | |
