20250909 Jednorazové zásoby Vape
Sep 09, 2025
Zanechajte správu
Ahoj šéfe, tu je zoznam akcií do 9. septembra. a viac značiek alebo produktov vo výpredaji, jednoducho nám napíšte správu
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Video o produktoch nájdete na našom youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
tento článok má tri časti:
1. kontaktné údaje
2. bežné a horúce predajné zásoby
3. nové produkty každý deň
kontaktné údaje
Kontaktujte nás cez Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Zoznam akcií
tu je zoznam akcií:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1560 | |
| 1 | Blackberry Červená Malina | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | -30 | |
| 3 | Čučoriedkový ľad z granátového jablka | 0 | |
| 4 | Čučoriedka Červená Malina | 120 | |
| 5 | Cherry Lemon | 0 | |
| 7 | Grapefruitová limonáda Ice | 0 | |
| 8 | Zelené jablko Broskyňa Hruška | 0 | |
| 9 | Mango mučenka | 10 | |
| 10 | Marakuja Kiwi | 90 | |
| 13 | Ananás Mango Pomaranč | 0 | |
| 15 | Sakura Grape | 0 | |
| 16 | Jahodové kiwi | 90 | |
| 17 | Jahodový melónový ľad | 210 | |
| 19 | Vodný melón Mango Broskyňa | 0 | |
| 20 | Vodný melón ľad | 10 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 90 | |
| 24 | Jahodová Pinacolada | 0 | |
| 25 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 190 | |
| 26 | Cherry Berry | 50 | |
| 27 | Jahodový ľad | -70 | |
| 28 | Miešané bobule | 0 | |
| 29 | Vodný melón Bubblegum | 160 | |
| 30 | Jahodový banán | 180 | |
| 31 | Cola Ice | -70 | |
| 32 | Čučoriedkové kiwi | 80 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 220 | |
| 34 | Cherry Watermelon Freeze | -20 | |
| 35 | Šumivá čerešňová cola | -30 | |
| 36 | Šťavnaté broskyne | 0 | |
| 37 | Peach Berry | 60 | |
| 38 | Mučenka kiwi Guava | -40 | |
| 39 | Tigria krv | 0 | |
| 40 | Letný broskyňový ľad | -60 | |
| 41 | Čierny ľad | 0 | |
| 42 | Čierny drak ľad | 0 | |
| 43 | Čerešňa | 130 | |
| 44 | Láska 66 | 0 | |
| 45 | Havaj | 0 | |
| 46 | Mi Amor | -40 | |
| 47 | Jahodový Red Bull | 160 | |
| 48 | Dračie ovocie | 0 | |
| 50 | Jahoda jablko hruška | 0 | |
| 52 | Čerešňa jahoda malina | 70 |
| Model | Falcon-X 18 000 2 % | 预计剩余库存 | |
| NIE | Príchute | 2150 | |
| 1 | Blue Razz Ice | -30 | |
| 2 | Čučoriedka Malina | -40 | |
| 3 | Cool Mint | 0 | |
| 4 | Kiwi vodný melón ľad | 140 | |
| 5 | Hroznový ľad | 0 | |
| 6 | Jahodové kiwi | 0 | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | -10 | |
| 8 | Vodný melón ľad | 0 | |
| 9 | Jahodový ľad | -30 | |
| 10 | Miešané bobule | 130 | |
| 11 | Vodný melón Bubblegum | 170 | |
| 12 | Kyslý jablkový ľad | 70 | |
| 13 | Broskyňový ľad | -70 | |
| 14 | Gumový medvedík | 0 | |
| 15 | Berry Burst | 70 | |
| 16 | Čučoriedka Malina Čerešňa | -20 | |
| 17 | Cherry Berry | -10 | |
| 18 | Jahodový banán | 70 | |
| 19 | Citrón & Limetka | 10 | |
| 20 | Čučoriedkové kiwi | 80 | |
| 21 | Marakuja Kiwi | -40 | |
| 22 | White Peach Razz | 90 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 170 | |
| 24 | Cherry Watermelon Freeze | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 0 | |
| 29 | Letný broskyňový ľad | -40 | |
| 30 | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | 120 | |
| 31 | Peach Mango Ananás | 0 | |
| 32 | Peach Berry | 0 | |
| 33 | Banánový ľad | 130 | |
| 34 | Kolky | 0 | |
| 35 | Trojitý melón | 120 | |
| 36 | pán Modrý | 130 | |
| 37 | Čerešňový ľad | 90 | |
| 38 | Vodný melón Liči | 120 | |
| 39 | Čierny ľad | 110 | |
| 26 | Láska 66 | 110 | |
| 27 | Havaj | 70 | |
| 28 | Mi Amor | 150 | |
| 40 | Lady Killa | 180 | |
| 41 | Malinová rebarbora | 0 | |
| 42 | Višňová broskyňová limonáda | 0 | |
| 43 | Výbuch modrej čerešne | 0 | |
| 44 | Jablková hruška | 0 | |
| 45 | Tropické ovocie | 0 |
| Model | Médium max. 40 kB potiahnutí | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jahodový ľad | 100 | |
| 3 | Vodný melón ľad | 100 | |
| 4 | Miami Mincovňa | 100 | |
| 5 | Kyslý jablkový ľad | 100 | |
| 6 | Čučoriedkový vodný melón | 100 | |
| 7 | Zasraná Fab | 100 | |
| 8 | Čerešňa jahoda malina | 100 | |
| 9 | Peach Mango Vodný melón | 100 | |
| 10 | Jahodový banán | 100 |
| Model | Mega Box | 预计剩余库存 | |
| NIE | Príchute | 940 | |
| 1 | ČUČORICA KYSLÁ MALINA JAHODA | 110 | |
| 2 | MODRÁ RAZZ ČEREŠŇA | -10 | |
| 3 | ŠŤAVNÁ BROSKYŇA | 0 | |
| 4 | ČEREŠŇA | 70 | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | 0 | |
| 6 | CITRÓN A LIMETKA | 0 | |
| 7 | ZMIEŠANÉ BERRY | 30 | |
| 8 | PÁN MODRÝ | 0 | |
| 9 | JAHODA MALINA VIŠŇOVÁ ĽAD | 20 | |
| 10 | JAHODOVÝ ĽAD | 40 | |
| 11 | ČUČORIEKOVÝ ĽAD | 70 | |
| 12 | VODOVÝ MELÓN ĽAD | 90 | |
| 13 | KULKY | 0 | |
| 14 | JAHODOVÝ BANÁN | 0 | |
| 15 | KYSLE JABLKO | 0 | |
| 16 | ČUČORNICOVÁ BUBLEGUMA | 40 | |
| 17 | KIWI VODOVÝ MELÓN ĽAD | 0 | |
| 18 | TROJITÝ MANGO | 60 | |
| 19 | MALINA VODNÝ MELÓN | 60 | |
| 20 | JAHODA MALINA ĽAD | 0 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 22 | GUMMY MEDVEĎ BLUE RAZZ | 60 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 30 | |
| 24 | ANANÁSOVÁ FANTÁZIA | 0 | |
| 25 | JABLKO MOJITO | 0 | |
| 26 | ČUČORICA MALINA | 10 | |
| 27 | ČIERNE RÍBEZLE CUKRÁVA | 0 | |
| 28 | LETNÉ BROSKYNE | 0 | |
| 29 | Mi AMOR | 60 | |
| 30 | LÁSKA 66 | 10 | |
| 31 | LADY KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 10 |
| Model | Mimozemšťan 10k | 预计剩余库存 | |
| NIE | Príchute | 5840 | |
| 1 | Čierny drak ľad | 150 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 130 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 170 | |
| 4 | Čučoriedková žuvačka | 180 | |
| 5 | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | 190 | |
| 6 | Čučoriedka na ľade | 180 | |
| 7 | Čučoriedka Kyslá malina | 220 | |
| 8 | Šumivá čerešňová cola | 140 | |
| 9 | Hroznový ľad | 170 | |
| 10 | Mučenka kiwi Guava | 50 | |
| 11 | Kiwi Jahoda | 80 | |
| 12 | Citrón & Limetka | 180 | |
| 13 | Miešané bobule | 120 | |
| 14 | pán Modrý | 0 | |
| 15 | Mučenka | 150 | |
| 16 | Peach Berry | 0 | |
| 17 | Broskyňový čučoriedkový cukrík | 110 | |
| 18 | Broskyňový ľad | 40 | |
| 19 | Peach Mango Ananás | 10 | |
| 20 | Kyslé jablko | 70 | |
| 21 | Jahodový banán | 10 | |
| 22 | Jahodový ľad | 110 | |
| 23 | Jahoda Malina Cherry Ice | 100 | |
| 24 | Jahodový melónový ľad | 30 | |
| 25 | Jahodová melónová limonáda | 200 | |
| 26 | Žuvačka z vodného melónu | 100 | |
| 27 | Vodný melón ľad | 60 | |
| 28 | Banánový ľad | 190 | |
| 29 | Čučoriedkové kiwi | 30 | |
| 30 | Cherry Berry | 160 | |
| 31 | Cola Ice | 80 | |
| 32 | Cool Mint | 160 | |
| 33 | Dvojité jablko | 0 | |
| 34 | Gumový medvedík | 0 | |
| 35 | Svieži ľad | 70 | |
| 36 | Malinový vodný melón | 60 | |
| 37 | Jahodová zmrzlina | 170 | |
| 38 | Jahodová Pinacolada | 110 | |
| 39 | Jahodové granátové jablko | 70 | |
| 40 | Jahodový malinový ľad | 100 | |
| 41 | Tropický punč | -10 | |
| 42 | Vodný melón Braz Ice | 160 | |
| 43 | Vodný melón Liči | 130 | |
| 44 | Letný broskyňový ľad | 10 | |
| 45 | Čerešňa | 30 | |
| 46 | Čerešňová broskyňová limonáda | 50 | |
| 47 | Jahodový pom | 330 | |
| 48 | Jahodové hrozno | 90 | |
| 49 | JNR šumivá čerešňa | 180 | |
| 50 | JNR Slnečná pomarančová kôra | 180 | |
| 51 | JNR šťavnatý vodný melón | 180 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 180 |
| Model | Vodná fajka JNR Mega Shisha 100k | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 26 | |
| 1 | Dve jablká | 0 | |
| 2 | Láska 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | -1 | |
| 4 | Jahodový punč | -5 | |
| 5 | Svieži ľad | 0 | |
| 6 | Hroznová mäta | 36 | |
| 7 | Magická láska | 0 | |
| 8 | Broskyňový ľad | 0 | |
| 9 | Čučoriedkový ľad | 0 | |
| 10 | Havaj | 0 | |
| 11 | Kiwi Mučenka Guava | 0 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Model | Jnr Radiance 31000 potiahnutí | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 85 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Čučoriedka Kyslá malina | 0 | |
| 4 | Cherry Berry | 0 | |
| 5 | Dvojité jablko | 85 | |
| 6 | Šumivá čerešňová cola | 0 | |
| 7 | Havaj | 0 | |
| 8 | Miešané bobule | 0 | |
| 9 | Marakuja Kiwi | 0 | |
| 10 | Peach Mango Ananás | 0 | |
| 11 | Jahodový ľad | 0 | |
| 12 | Jahodové kiwi | 0 | |
| 13 | Jahoda Malina Cherry Ice | 0 | |
| 14 | Letný broskyňový ľad | 0 | |
| 15 | Vodný melón ľad | 0 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 2550 | |
| 1 | Čučoriedkový ľad | 115 | |
| 2 | Lady Killa | 145 | |
| 3 | Cherry Watermelon Freeze | 155 | |
| 4 | Bobuľový ľad | 155 | |
| 5 | Vodový melón Jahodová žuvačka | 195 | |
| 6 | Jahodové kiwi | 190 | |
| 7 | Jahodový punč | 155 | |
| 8 | Svieži ľad | 200 | |
| 9 | Broskyňový ľad | 180 | |
| 10 | Láska 66 | 150 | |
| 11 | Dve jablká | 130 | |
| 12 | Hroznová mäta | 220 | |
| 13 | Mangový ľad | 200 | |
| 14 | Jednoducho Mäta | 215 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 145 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1020 | |
| 1 | Výbuch modrej čerešne | 80 | |
| 2 | Čučoriedkový ľad | 40 | |
| 3 | Čučoriedka Kyslá malina | 70 | |
| 4 | Cherry Cola | 10 | |
| 5 | Čerešňa Jahoda Malina | 0 | |
| 6 | Dvojité jablko | 100 | |
| 7 | Kiwi vodný melón ľad | 110 | |
| 8 | Mučenka kiwi Guava | 60 | |
| 9 | Miešané bobule | 100 | |
| 10 | Peach Mango Ananás | 90 | |
| 11 | Čerstvá jahoda | 50 | |
| 12 | Sour Cherry Gummies | 30 | |
| 13 | Jahodové kiwi | 120 | |
| 14 | Vodný melón ľad | 90 | |
| 15 | White Peach Razz | 70 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1080 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 2 | Čučoriedkový ľad | 110 | |
| 3 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 110 | |
| 4 | Čučoriedka Kyslá malina | 60 | |
| 5 | Cherry Berry | 40 | |
| 6 | Cherry Cola | 120 | |
| 7 | Dvojité jablko | 70 | |
| 8 | Havaj | 110 | |
| 9 | pán Modrý | 30 | |
| 10 | Peach Mango Ananás | 40 | |
| 11 | Jahodový banán | 40 | |
| 12 | Jahodový ľad | 90 | |
| 13 | Jahodové kiwi | 100 | |
| 14 | Letný broskyňový ľad | 80 | |
| 15 | Vodný melón ľad | 40 |
| Model | Jnr Areo X 32000 šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 135 | |
| 1 | Jahodový ľad | 0 | |
| 2 | Vodný melón ľad | 15 | |
| 3 | Jahodový melónový ľad | 0 | |
| 4 | Čučoriedka Červená Malina | 0 | |
| 5 | Miešané bobule | -10 | |
| 6 | Marakuja Kiwi | 20 | |
| 7 | Šumivá čerešňová cola | 0 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | -10 | |
| 9 | Letný broskyňový ľad | 0 | |
| 10 | Čučoriedkový ľad z granátového jablka | 50 | |
| 11 | Vodný melón Bubblegum | 40 | |
| 12 | Peach Berry | 0 | |
| 13 | Jahodové kiwi | 0 | |
| 14 | Vodný melón Mango Broskyňa | 15 | |
| 15 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 15 |
| Model | JNR FOX 10000 šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 4230 | |
| 1 | Čučoriedkový ľad | 215 | |
| 2 | Jahodový ľad | 240 | |
| 3 | Vodný melón ľad | 245 | |
| 4 | Jahodové kiwi | 370 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 315 | |
| 7 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 230 | |
| 8 | Cherry Berry | 225 | |
| 9 | Šumivá čerešňová cola | 345 | |
| 10 | Hroznový ľad | 365 | |
| 11 | Kiwi Mučenka Guava | 335 | |
| 12 | Miešané bobule | 225 | |
| 13 | Peach Berry | 320 | |
| 14 | Jahodový banán | 235 | |
| 15 | Vodný melón Bubblegum | 355 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 940 | |
| 1 | Jahodový ľad | 0 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Vodný melón ľad | 110 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | -20 | |
| 5 | Jahodové kiwi | 30 | |
| 6 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 110 | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | -10 | |
| 8 | Kiwi vodný melón ľad | 40 | |
| 9 | Miešané bobule | -10 | |
| 10 | Šťavnaté broskyne | 0 | |
| 11 | Čučoriedkový ľad | 0 | |
| 12 | Čučoriedka Kyslá malina | 30 | |
| 13 | White Peach Razz | -10 | |
| 14 | Mango mučenka | 120 | |
| 15 | Peach Mango Vodný melón | 110 | |
| 16 | Vodný melón Bubblegum | 110 | |
| 17 | Jahodový banán | 120 | |
| 18 | Dvojité jablko | 160 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 60 | |
| 20 | ČEREŠŇA | -10 |
| Model | Jnr Panda 25500 šlukov |
预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 450 | |
| 1 | Čerešňový ľad | 25 | |
| 2 | Ľad z lesných plodov | 65 | |
| 3 | Jahodový ľad | 55 | |
| 4 | Nový broskyňový ľad | 35 | |
| 5 | Nový melónový ľad | 55 | |
| 6 | Nové jahodové kiwi | 30 | |
| 7 | Letná dovolenka | 35 | |
| 8 | Jahodový melónový ľad | 40 | |
| 9 | Nové dvojité jablko | 80 | |
| 10 | Čučoriedkový kyslý malinový | 30 |
| Model | Jnr BarPro 10000 potiahnutí | |
| NIE | Príchute | |
| 1 | 1.Čučoriedka Červená Malina | |
| 2 | 2.Jahodový melón lce | |
| 3 | 3. Žuvačka z vodného melónu | |
| 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 6 | 6.Blueberry Granátové jablko lce | |
| 7 | 7. Marakuja Kiwi | |
| 8 | 8. Vodný melón lce | |
| 9 | 9.Čierny drak lce | |
| 10 | 10.Jahodové lce | |
| 11 | 11. Šumivá čerešňová cola | |
| 12 | 12.Zmiešané bobule | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Letná broskyňa lce | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 965 | |
| 1 | Čučoriedka Červená Malina | 50 | |
| 2 | Marakuja Kiwi | 65 | |
| 3 | Jahodový melónový ľad | 65 | |
| 4 | Vodný melón ľad | 70 | |
| 5 | Miešané bobule | 60 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 7 | Letný broskyňový ľad | 65 | |
| 8 | Jahodový ľad | 55 | |
| 9 | Šumivá čerešňová cola | 65 | |
| 10 | Vodný melón Bubblegum | 70 | |
| 11 | Peach Berry | 65 | |
| 12 | Cherry Watermelon Freeze | 75 | |
| 13 | Čučoriedkový ľad z granátového jablka | 55 | |
| 14 | Jahodové kiwi | 75 | |
| 15 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1460 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 50 | |
| 2 | Cherry Cola | 80 | |
| 3 | Miešané bobule | 30 | |
| 4 | Jahoda Malina Cherry Ice | 40 | |
| 5 | čerstvé jahody | 110 | |
| 6 | Čučoriedkový kyslý malinový | 90 | |
| 7 | Vodný melón ľad | 90 | |
| 8 | Dvojité jablko | 130 | |
| 9 | Kiwi vodný melón ľad | 80 | |
| 10 | Jahodové kiwi | 90 | |
| 11 | Jahodový melón Ice | 120 | |
| 12 | Cola Ice | 50 | |
| 13 | Marakuja kiwi | 40 | |
| 14 | Letné broskyne | 10 | |
| 15 | Láska 66 | 40 | |
| 16 | Havaj | 90 | |
| 17 | Zelené jablko Broskyňa Hruška | 90 | |
| 18 | Višňový ľad | 140 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 20 | White Peach Razz | 50 |
| zásob | |||
| Obr | elfbar ľadový kráľ 30 000 dúšok 5 % | 145 | |
| 4 | Broskyňový ľad | 0 | |
| 6 | Mučenka kiwi Guava | 10 | |
| 7 | Jahodový ľad kiwi | 0 | |
| 8 | Cherry Granátové jablko Brusnica | 0 | |
| 9 | Miami Mincovňa | 60 | |
| 11 | Vodný melón ľad | 5 | |
| 12 | Banánový koláč | 40 | |
| 13 | Ribena Liči | 30 | |
| 14 | Lime Cola | 0 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1700 |
| 1 | 1.Jahoda&Hrozno | 130 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine Malina&Blueberry lce | 185 | |
| 4 | 4. Kyslý melón a ananás | 190 | |
| 5 | 5. Vodný melón lce&Blueberry | 195 | |
| 6 | 6.Jahoda&Banán | 190 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passion Fruit | 190 | |
| 8 | 8.Cherry&Peach Limonade | 185 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 150 |
| zásob | |||
| NIE | elfbar moonnight 40k puff | 230 | |
| 1 | 1.Hroznová malina | 20 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 30 | |
| 3 | 3.Višňový melón | 30 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 30 | |
| 6 | 6.Kiwi Mučenka Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mincovňa | 30 | |
| 8 | 8.Mangový melón broskyňový | 10 | |
| 9 | 9. Vodný melón Ľad | 0 | |
| 10 | 10.Výbuch granátového jablka | 0 | |
| 11 | 11.Hroznový lce | 20 | |
| 12 | 12.Citrónová limetka | 30 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar GH 23000 5 % | 1280 |
| 1 | Vodný melón lce | 140 | |
| 2 | Kyslý melónový cukrík | 90 | |
| 3 | Malina Vodný melón Citrón | 90 | |
| 5 | Jazmínová malina | 100 | |
| 6 | Zelená slivka kyslá limetka | 100 | |
| 7 | Zelené Applelce | 110 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Jablko Hruška | 120 | |
| 11 | Vodný melón Čerešňa | 140 | |
| 12 | Jahodová melónová bublinková guma | 80 | |
| 13 | Jahodový banán | 70 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| Obr | NIE | elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | Malina Grapefruit Citrón | |
| 2 | Guava Grapefruit Passion | |
| 3 | Cherry Granátové jablko Ananás | |
| 4 | Jablkový ľad s kiwi | |
| 5 | Borovicové ihličie | |
| 6 | Kiwi ananás broskyňa | |
| 7 | Citrónová limetka | |
| 8 | Horská mincovňa | |
| 9 | Vodný melón ľad | |
| 10 | Hroznový ľad | |
| 11 | Kyslá jahoda Dragonfruit | |
| 12 | Granátové jablko prasknutie | |
| 13 | Hruška Soda | |
| 14 | Blue Razz Ice | |
| 15 | Babička Cherry |
| zásob | |||
| elfbar d3 25000 nafúknuť | Nie | elfbar d3 25000 nafúknuť 5 % | 180 |
| 1 | Kiwi ananásový ľad | 0 | |
| 2 | Dvojité jablko | 0 | |
| 3 | Hroznový ľad | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | Vodný melón Citrón | 0 | |
| 6 | Vodný melón lce | 0 | |
| 7 | Jahodové hrozno | 0 | |
| 8 | Peach lce | 0 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mango Broskyňa Vodný melón | 0 | |
| 11 | Mango broskyňa | 80 | |
| 12 | Mučenka kiwi Guava | 0 | |
| 13 | Hroznová čerešňa | 0 | |
| 14 | Čučoriedka Malina | 0 | |
| 15 | Čučoriedkové lce | 0 |
| zásob | |||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 284 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | 98 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 109 | |
| 4 | 4. ČUČORIEKOVÝ VODNÝ MELÓN | 79 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 97 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 266 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 98 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 99 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 237 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 97 |
| zásob | |||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 317 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | 2 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 146 | |
| 4 | 4. ČUČORIEKOVÝ VODNÝ MELÓN | -13 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 18 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 261 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 156 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 176 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 196 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 139 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood infinity 30k baf | 1230 |
| 1 | JAHODOVÝ VODNÝ MELÓN | 100 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANÁS | 150 | |
| 3 | BUŽNÝ ĽAD | 140 | |
| 4 | BERRY PRASKAL | 150 | |
| 5 | JAHODOVÉ KIWI | 165 | |
| 6 | HAWAII | -20 | |
| 7 | modrý razz ľad | 150 | |
| 8 | ČUČORNICOVÁ LIMONÁDA | 185 | |
| 9 | ČIERNY ĽAD | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood infinity 30k baf | 1024 |
| 1 | JAHODOVÝ VODNÝ MELÓN | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANÁS | 167 | |
| 3 | BUŽNÝ ĽAD | 120 | |
| 4 | BERRY PRASKAL | 126 | |
| 5 | JAHODOVÉ KIWI | 69 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | modrý razz ľad | 84 | |
| 8 | ČUČORNICOVÁ LIMONÁDA | 91 | |
| 9 | ČIERNY ĽAD | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 šlukov | 5709 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 482 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 587 | |
| 3 | 3.Limetka a ananás | 537 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 668 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 609 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 595 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 559 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 621 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 567 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 484 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 šlukov | 5061 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 453 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 613 | |
| 3 | 3.-Limetka & Ananás | 609 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 611 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 567 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 620 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 454 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 579 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 45 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 510 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY | 871 |
| 1 | 1 ľadový melón | 2 | |
| 2 | 2 Jahoda Vodný melón Ľad | 2 | |
| 3 | 3 modrý razz ľad | 3 | |
| 4 | 4 Hroznový ľad | 110 | |
| 5 | 5 citrónových limetiek | 144 | |
| 6 | 6 Trojitý melón | 258 | |
| 7 | 7 Čučoriedka Malina | 1 | |
| 8 | 8 guava z kiwi mučenky | 159 | |
| 9 | 9 Jahodový ľad | 122 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 70 |
| 5%尼古丁 | ||
| PIC--------------5 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY |
| 1 | 1 ľadový melón | |
| 2 | 2 Jahoda Vodný melón Ľad | |
| 3 | 3 modrý razz ľad | |
| 4 | 4 Hroznový ľad | |
| 5 | 5 citrónových limetiek | |
