20251009 K dispozícii skladové zásoby a Euwarehouse na jedno použitie
Oct 09, 2025
Zanechajte správu
Ahoj šéfe, tu je zoznam akcií do 9. októbra. a viac značiek alebo produktov vo výpredaji, jednoducho nám napíšte správu
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Video o produktoch nájdete na našom youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
tento článok má tri časti:
1. kontaktné údaje
2. bežné a horúce predajné zásoby
3. nové produkty každý deň
kontaktné údaje
Kontaktujte nás cez Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Zoznam akcií
tu je zoznam akcií:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 2520 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 60 | |
| 4 | Čučoriedka Červená Malina | 10 | |
| 5 | Cherry Lemon | 160 | |
| 9 | Mango mučenka | 170 | |
| 10 | Marakuja Kiwi | 0 | |
| 16 | Jahodové kiwi | 20 | |
| 17 | Jahodový melónový ľad | 140 | |
| 20 | Vodný melón ľad | 160 | |
| 25 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 70 | |
| 26 | Cherry Berry | 190 | |
| 27 | Jahodový ľad | 80 | |
| 28 | Miešané bobule | 170 | |
| 29 | Vodný melón Bubblegum | 110 | |
| 30 | Jahodový banán | 130 | |
| 31 | Cola Ice | 90 | |
| 32 | Čučoriedkové kiwi | 20 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 120 | |
| 34 | Cherry Watermelon Freeze | 0 | |
| 35 | Šumivá čerešňová cola | 80 | |
| 36 | Šťavnaté broskyne | 90 | |
| 37 | Peach Berry | 10 | |
| 38 | Mučenka kiwi Guava | 90 | |
| 40 | Letný broskyňový ľad | 90 | |
| 42 | Čierny drak ľad | 150 | |
| 43 | Čerešňa | 90 | |
| 44 | Láska 66 | 160 | |
| 46 | Mi Amor | 30 | |
| 47 | Jahodový Red Bull | 20 | |
| 52 | Čerešňa jahoda malina | 10 |
| Model | Falcon-X 18 000 2 % | 预计剩余库存 | |
| NIE | Príchute | 4830 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Čučoriedka Malina | 0 | |
| 3 | Cool Mint | 170 | |
| 4 | Kiwi vodný melón ľad | 70 | |
| 5 | Hroznový ľad | 120 | |
| 6 | Jahodové kiwi | 120 | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | 10 | |
| 8 | Vodný melón ľad | 80 | |
| 9 | Jahodový ľad | 0 | |
| 10 | Miešané bobule | 0 | |
| 11 | Vodný melón Bubblegum | 130 | |
| 12 | Kyslý jablkový ľad | 220 | |
| 13 | Broskyňový ľad | 90 | |
| 14 | Gumový medvedík | 160 | |
| 15 | Berry Burst | 10 | |
| 16 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 130 | |
| 17 | Cherry Berry | 140 | |
| 18 | Jahodový banán | 90 | |
| 19 | Citrón & Limetka | 140 | |
| 20 | Čučoriedkové kiwi | 250 | |
| 21 | Marakuja Kiwi | 60 | |
| 22 | White Peach Razz | 200 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 180 | |
| 24 | Cherry Watermelon Freeze | 40 | |
| 25 | Cherry Cola | 130 | |
| 29 | Letný broskyňový ľad | 130 | |
| 30 | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | 90 | |
| 31 | Peach Mango Ananás | 140 | |
| 32 | Peach Berry | 40 | |
| 33 | Banánový ľad | 100 | |
| 34 | Kolky | 170 | |
| 35 | Trojitý melón | 0 | |
| 36 | pán Modrý | 0 | |
| 37 | Čerešňový ľad | 80 | |
| 38 | Vodný melón Liči | 80 | |
| 39 | Čierny ľad | 0 | |
| 26 | Láska 66 | 280 | |
| 27 | Havaj | 200 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Lady Killa | 130 | |
| 41 | Malinová rebarbora | 200 | |
| 42 | Višňová broskyňová limonáda | 150 | |
| 43 | Výbuch modrej čerešne | 180 | |
| 44 | Jablková hruška | 160 | |
| 45 | Tropické ovocie | 60 |
| Model | Médium max. 40 kB potiahnutí | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jahodový ľad | 100 | |
| 3 | Vodný melón ľad | 100 | |
| 4 | Miami Mincovňa | 100 | |
| 5 | Kyslý jablkový ľad | 100 | |
| 6 | Čučoriedkový vodný melón | 100 | |
| 7 | Zasraná Fab | 100 | |
| 8 | Čerešňa jahoda malina | 100 | |
| 9 | Peach Mango Vodný melón | 100 | |
| 10 | Jahodový banán | 100 |
| Model | Mega Box | 预计剩余库存 | |
| NIE | Príchute | 4480 | |
| 1 | ČUČORICA KYSLÁ MALINA JAHODA | 200 | |
| 2 | MODRÁ RAZZ ČEREŠŇA | 170 | |
| 3 | ŠŤAVNÁ BROSKYŇA | 160 | |
| 4 | ČEREŠŇA | 180 | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | 160 | |
| 6 | CITRÓN A LIMETKA | 200 | |
| 7 | ZMIEŠANÉ BERRY | 160 | |
| 8 | PÁN MODRÝ | 170 | |
| 9 | JAHODA MALINA VIŠŇOVÁ ĽAD | 150 | |
| 10 | JAHODOVÝ ĽAD | 150 | |
| 11 | ČUČORIEKOVÝ ĽAD | 170 | |
| 12 | VODOVÝ MELÓN ĽAD | 170 | |
| 13 | KULKY | 0 | |
| 14 | JAHODOVÝ BANÁN | 170 | |
| 15 | KYSLE JABLKO | 0 | |
| 16 | ČUČORNICOVÁ BUBLEGUMA | 200 | |
| 17 | KIWI VODOVÝ MELÓN ĽAD | 200 | |
| 18 | TROJITÝ MANGO | 190 | |
| 19 | MALINA VODNÝ MELÓN | 180 | |
| 20 | JAHODA MALINA ĽAD | 180 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 22 | GUMMY MEDVEĎ BLUE RAZZ | 0 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 200 | |
| 24 | ANANÁSOVÁ FANTÁZIA | 100 | |
| 25 | JABLKO MOJITO | 90 | |
| 26 | ČUČORICA MALINA | 90 | |
| 27 | ČIERNE RÍBEZLE CUKRÁVA | 100 | |
| 28 | LETNÉ BROSKYNE | 90 | |
| 29 | Mi AMOR | 90 | |
| 30 | LÁSKA 66 | 100 | |
| 31 | LADY KILLA | 200 | |
| 32 | HAWAII | 100 |
| Model | Mimozemšťan 10k | 预计剩余库存 | |
| NIE | Príchute | 7880 | |
| 1 | Čierny drak ľad | 220 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 170 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 230 | |
| 4 | Čučoriedková žuvačka | 160 | |
| 5 | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | 70 | |
| 6 | Čučoriedka na ľade | 140 | |
| 7 | Čučoriedka Kyslá malina | 30 | |
| 8 | Šumivá čerešňová cola | 170 | |
| 9 | Hroznový ľad | 180 | |
| 10 | Mučenka kiwi Guava | 110 | |
| 11 | Kiwi Jahoda | 150 | |
| 12 | Citrón & Limetka | 130 | |
| 13 | Miešané bobule | 140 | |
| 14 | pán Modrý | 180 | |
| 15 | Mučenka | 130 | |
| 16 | Peach Berry | 120 | |
| 17 | Broskyňový čučoriedkový cukrík | 60 | |
| 18 | Broskyňový ľad | 170 | |
| 19 | Peach Mango Ananás | 170 | |
| 20 | Kyslé jablko | 110 | |
| 21 | Jahodový banán | 130 | |
| 22 | Jahodový ľad | 170 | |
| 23 | Jahoda Malina Cherry Ice | 260 | |
| 24 | Jahodový melónový ľad | 110 | |
| 25 | Jahodová melónová limonáda | 240 | |
| 26 | Žuvačka z vodného melónu | 40 | |
| 27 | Vodný melón ľad | 170 | |
| 28 | Banánový ľad | 130 | |
| 29 | Čučoriedkové kiwi | 110 | |
| 30 | Cherry Berry | 30 | |
| 31 | Cola Ice | 120 | |
| 32 | Cool Mint | 110 | |
| 33 | Dvojité jablko | 70 | |
| 34 | Gumový medvedík | 160 | |
| 35 | Svieži ľad | 110 | |
| 36 | Malinový vodný melón | 210 | |
| 37 | Jahodová zmrzlina | 110 | |
| 38 | Jahodová Pinacolada | 230 | |
| 39 | Jahodové granátové jablko | 250 | |
| 40 | Jahodový malinový ľad | 120 | |
| 41 | Tropický punč | 150 | |
| 42 | Vodný melón Braz Ice | 200 | |
| 43 | Vodný melón Liči | 270 | |
| 44 | Letný broskyňový ľad | 380 | |
| 45 | Čerešňa | 210 | |
| 46 | Čerešňová broskyňová limonáda | 230 | |
| 47 | Jahodový pom | 170 | |
| 48 | Jahodové hrozno | 110 | |
| 49 | JNR šumivá čerešňa | 90 | |
| 50 | JNR Slnečná pomarančová kôra | 100 | |
| 51 | JNR šťavnatý vodný melón | 90 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 90 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1350 | |
| 1 | Čučoriedkový ľad | 70 | |
| 2 | Lady Killa | 80 | |
| 3 | Cherry Watermelon Freeze | 140 | |
| 4 | Bobuľový ľad | 80 | |
| 5 | Vodový melón Jahodová žuvačka | 50 | |
| 6 | Jahodové kiwi | 25 | |
| 7 | Jahodový punč | 120 | |
| 8 | Svieži ľad | 100 | |
| 9 | Broskyňový ľad | 60 | |
| 10 | Láska 66 | 95 | |
| 11 | Dve jablká | 70 | |
| 12 | Hroznová mäta | 75 | |
| 13 | Mangový ľad | 135 | |
| 14 | Jednoducho Mäta | 115 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 135 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 300 | |
| 1 | Výbuch modrej čerešne | 10 | |
| 2 | Čučoriedkový ľad | 0 | |
| 3 | Čučoriedka Kyslá malina | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Čerešňa Jahoda Malina | 0 | |
| 6 | Dvojité jablko | 40 | |
| 7 | Kiwi vodný melón ľad | 50 | |
| 8 | Mučenka kiwi Guava | 0 | |
| 9 | Miešané bobule | 40 | |
| 10 | Peach Mango Ananás | 30 | |
| 11 | Čerstvá jahoda | 0 | |
| 12 | Sour Cherry Gummies | 0 | |
| 13 | Jahodové kiwi | 50 | |
| 14 | Vodný melón ľad | 40 | |
| 15 | White Peach Razz | 20 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 4310 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 2 | Čučoriedkový ľad | 170 | |
| 3 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 160 | |
| 4 | Čučoriedka Kyslá malina | 170 | |
| 5 | Cherry Berry | 200 | |
| 6 | Cherry Cola | 180 | |
| 7 | Dvojité jablko | 190 | |
| 8 | Havaj | 200 | |
| 9 | pán Modrý | 200 | |
| 10 | Peach Mango Ananás | 200 | |
| 11 | Jahodový banán | 180 | |
| 12 | Jahodový ľad | 180 | |
| 13 | Jahodové kiwi | 190 | |
| 14 | Letný broskyňový ľad | 150 | |
| 15 | Vodný melón ľad | 180 | |
| 16 | Láska 66 | 200 | |
| 17 | Mi Amor | 200 | |
| 18 | Lady Killa | 200 | |
| 19 | Jahodový Red Bull | 200 | |
| 20 | Cola Ice | 200 | |
| 21 | Dračie ovocie | 200 | |
| 22 | Výbuch modrej čerešne | 200 | |
| 23 | Peach Berry | 200 |
| Model | Jnr Areo X 32000 šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 460 | |
| 1 | Jahodový ľad | -10 | |
| 2 | Vodný melón ľad | 75 | |
| 3 | Jahodový melónový ľad | 20 | |
| 4 | Čučoriedka Červená Malina | 10 | |
| 5 | Miešané bobule | 0 | |
| 6 | Marakuja Kiwi | 0 | |
| 7 | Šumivá čerešňová cola | -10 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 9 | Letný broskyňový ľad | -10 | |
| 10 | Čučoriedkový ľad z granátového jablka | 75 | |
| 11 | Vodný melón Bubblegum | 165 | |
| 12 | Peach Berry | 0 | |
| 13 | Jahodové kiwi | -10 | |
| 14 | Vodný melón Mango Broskyňa | 155 | |
| 15 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 0 |
| Model | JNR FOX 10000 šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 2310 | |
| 1 | Čučoriedkový ľad | 190 | |
| 2 | Jahodový ľad | 190 | |
| 3 | Vodný melón ľad | 190 | |
| 4 | Jahodové kiwi | 105 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 200 | |
| 8 | Cherry Berry | 200 | |
| 9 | Šumivá čerešňová cola | 75 | |
| 10 | Hroznový ľad | 110 | |
| 11 | Kiwi Mučenka Guava | 70 | |
| 12 | Miešané bobule | 190 | |
| 13 | Peach Berry | 240 | |
| 14 | Jahodový banán | 200 | |
| 15 | Vodný melón Bubblegum | 90 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 šlukov | |
| NIE | Príchute | |
| 1 | Jahodový ľad | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Vodný melón ľad | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Jahodové kiwi | |
| 6 | Čučoriedka Malina Čerešňa | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | |
| 8 | Kiwi vodný melón ľad | |
| 9 | Miešané bobule | |
| 10 | Šťavnaté broskyne | |
| 11 | Čučoriedkový ľad | |
| 12 | Čučoriedka Kyslá malina | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango mučenka | |
| 15 | Peach Mango Vodný melón | |
| 16 | Vodný melón Bubblegum | |
| 17 | Jahodový banán | |
| 18 | Dvojité jablko | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | ČEREŠŇA |
| Model | Jnr RageGorilla 55000 potiahnutí | |
| NIE | Príchute | |
| 1 | Jahodový ľad | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Vodný melón ľad | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Jahodové kiwi | |
| 6 | Čučoriedka Malina Čerešňa | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | |
| 8 | Kiwi vodný melón ľad | |
| 9 | Miešané bobule | |
| 10 | Šťavnaté broskyne | |
| 11 | Čučoriedkový ľad | |
| 12 | Čučoriedka Kyslá malina | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango mučenka | |
| 15 | Peach Mango Vodný melón | |
| 16 | Vodný melón Bubblegum | |
| 17 | Jahodový banán | |
| 18 | Dvojité jablko | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | ČEREŠŇA |
| Model | Jnr Panda 25500 šlukov |
预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 225 | |
| 1 | Čerešňový ľad | 25 | |
| 2 | Ľad z lesných plodov | 40 | |
| 3 | Jahodový ľad | 15 | |
| 4 | Nový broskyňový ľad | 15 | |
| 5 | Nový melónový ľad | 25 | |
| 6 | Nové jahodové kiwi | 15 | |
| 7 | Letná dovolenka | 40 | |
| 8 | Jahodový melónový ľad | 0 | |
| 9 | Nové dvojité jablko | 50 | |
| 10 | Čučoriedkový kyslý malinový | 0 |
| Model | Jnr BarPro 10000 potiahnutí | |
| NIE | Príchute | |
| 1 | 1.Čučoriedka Červená Malina | |
| 2 | 2.Jahodový melón lce | |
| 3 | 3. Žuvačka z vodného melónu | |
| 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 6 | 6.Blueberry Granátové jablko lce | |
| 7 | 7. Marakuja Kiwi | |
| 8 | 8. Vodný melón lce | |
| 9 | 9.Čierny drak lce | |
| 10 | 10.Jahodové lce | |
| 11 | 11. Šumivá čerešňová cola | |
| 12 | 12.Zmiešané bobule | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Letná broskyňa lce | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1050 | |
| 1 | Čučoriedka Červená Malina | 65 | |
| 2 | Marakuja Kiwi | 80 | |
| 3 | Jahodový melónový ľad | 65 | |
| 4 | Vodný melón ľad | 80 | |
| 5 | Miešané bobule | 75 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 7 | Letný broskyňový ľad | 80 | |
| 8 | Jahodový ľad | 40 | |
| 9 | Šumivá čerešňová cola | 40 | |
| 10 | Vodný melón Bubblegum | 85 | |
| 11 | Peach Berry | 70 | |
| 12 | Cherry Watermelon Freeze | 80 | |
| 13 | Čučoriedkový ľad z granátového jablka | 70 | |
| 14 | Jahodové kiwi | 85 | |
| 15 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1540 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Cherry Cola | 80 | |
| 3 | Miešané bobule | 30 | |
| 4 | Jahoda Malina Cherry Ice | 50 | |
| 5 | čerstvé jahody | 60 | |
| 6 | Čučoriedkový kyslý malinový | 80 | |
| 7 | Vodný melón ľad | 130 | |
| 8 | Dvojité jablko | 150 | |
| 9 | Kiwi vodný melón ľad | 140 | |
| 10 | Jahodové kiwi | 100 | |
| 11 | Jahodový melón Ice | 140 | |
| 12 | Cola Ice | 70 | |
| 13 | Marakuja kiwi | 90 | |
| 14 | Letné broskyne | 20 | |
| 15 | Láska 66 | 40 | |
| 16 | Havaj | 90 | |
| 17 | Zelené jablko Broskyňa Hruška | 130 | |
| 18 | Višňový ľad | 80 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 20 | White Peach Razz | 50 |
| zásob | |||
| planéta elfbar 25 000 šlukov | Nie | elfbar planéta 25 000 šlukov 5 % | 2440 |
| 1 | Vodný melón | 165 | |
| 2 | Hrozno | 165 | |
| 3 | Dvojité jablko | 145 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Grapefruitový zelený čaj | 165 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 135 | |
| 8 | Vodný melón Čerešňa | 145 | |
| 9 | Kyslá černicová čučoriedka | 165 | |
| 10 | Čerešňová limetka | 145 | |
| 11 | Ananásový melón | 145 | |
| 12 | Ananásová mučenka Baja | 145 | |
| 13 | Jahodová broskyňa+ | 135 | |
| 14 | Cranberry Orange Baja Splash | 165 | |
| 15 | Dvojitá broskyňová limetka | 145 | |
| 16 | Tropický Rainbow Blast | 145 |
| zásob | |||
| Obr | elfbar ľadový kráľ 30 000 dúšok 5 % | 1450 | |
| 1 | ŠKRITKOVÝ BÝK | 90 | |
| 2 | Blackberry Brusnica | 90 | |
| 3 | Jahodový vodný melón | 90 | |
| 4 | Broskyňový ľad | 90 | |
| 5 | Hroznový ľad | 90 | |
| 6 | Mučenka kiwi Guava | 100 | |
| 7 | Jahodový ľad kiwi | 100 | |
| 8 | Cherry Granátové jablko Brusnica | 100 | |
| 9 | Miami Mincovňa | 130 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 90 | |
| 11 | Vodný melón ľad | 100 | |
| 12 | Banánový koláč | 100 | |
| 13 | Ribena Liči | 100 | |
| 14 | Lime Cola | 90 | |
| 15 | Ružová limonáda | 90 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1500 |
| 1 | 1.Jahoda&Hrozno | 110 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 120 | |
| 3 | 3.Jasmine Malina&Blueberry lce | 170 | |
| 4 | 4. Kyslý melón a ananás | 170 | |
| 5 | 5. Vodný melón lce&Blueberry | 170 | |
| 6 | 6.Jahoda&Banán | 170 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passion Fruit | 170 | |
| 8 | 8.Cherry&Peach Limonade | 170 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 130 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 120 |
| zásob | |||
| NIE | elfbar moonnight 40k puff | 620 | |
| 1 | 1.Hroznová malina | 50 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 60 | |
| 3 | 3.Višňový melón | 50 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 50 | |
| 5 | 5.Peach lce | 60 | |
| 6 | 6.Kiwi Mučenka Guava | 40 | |
| 7 | 7.Miami Mincovňa | 30 | |
| 8 | 8.Mangový melón broskyňový | 50 | |
| 9 | 9. Vodný melón Ľad | 50 | |
| 10 | 10.Výbuch granátového jablka | 50 | |
| 11 | 11.Hroznový lce | 60 | |
| 12 | 12.Citrónová limetka | 70 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar GH 23000 5 % | 2380 |
| 1 | Vodný melón lce | 200 | |
| 2 | Kyslý melónový cukrík | 170 | |
| 3 | Malina Vodný melón Citrón | 180 | |
| 5 | Jazmínová malina | 190 | |
| 6 | Zelená slivka kyslá limetka | 190 | |
| 7 | Zelené Applelce | 190 | |
| 8 | Grapelce | 180 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Jablko Hruška | 180 | |
| 11 | Vodný melón Čerešňa | 180 | |
| 12 | Jahodová melónová bublinková guma | 170 | |
| 13 | Jahodový banán | 170 | |
| 15 | Cherry Cola | 180 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar GH 33000PRO 5% | 500 |
| 1 | Malina Grapefruit Citrón | 40 | |
| 2 | Guava Grapefruit Passion | 40 | |
| 3 | Cherry Granátové jablko Ananás | 50 | |
| 4 | Jablkový ľad s kiwi | 50 | |
| 5 | Borovicové ihličie | 0 | |
| 6 | Kiwi ananás broskyňa | 40 | |
| 7 | Citrónová limetka | 40 | |
| 8 | Horská mincovňa | 50 | |
| 9 | Vodný melón ľad | 30 | |
| 10 | Hroznový ľad | 30 | |
| 11 | Kyslá jahoda Dragonfruit | 40 | |
| 12 | Granátové jablko prasknutie | 0 | |
| 13 | Hruška Soda | 0 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Babička Cherry | 40 |
| zásob | |||
| elfbar d3 25000 nafúknuť | Nie | elfbar d3 25000 nafúknuť 5 % | 2130 |
| 1 | Kiwi ananásový ľad | 150 | |
| 2 | Dvojité jablko | 170 | |
| 3 | Hroznový ľad | 150 | |
| 4 | VMT | 160 | |
| 5 | Vodný melón Citrón | 150 | |
| 6 | Vodný melón lce | 150 | |
| 7 | Jahodové hrozno | 150 | |
| 8 | Peach lce | 150 | |
| 9 | Peach Berry | 150 | |
| 10 | Mango Broskyňa Vodný melón | 160 | |
| 11 | Mango broskyňa | 0 | |
| 12 | Mučenka kiwi Guava | 130 | |
| 13 | Hroznová čerešňa | 150 | |
| 14 | Čučoriedka Malina | 160 | |
| 15 | Čučoriedkové lce | 150 |
| zásob | |||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 1127 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 259 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | 48 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 47 | |
| 4 | 4. ČUČORIEKOVÝ VODNÝ MELÓN | 50 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 69 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 237 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 78 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 70 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 204 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 65 |
| zásob | |||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 1221 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 279 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | -1 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 154 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 0 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 230 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 130 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 139 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 180 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 120 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood infinity 30k baf | 343 |
| 1 | JAHODOVÝ VODNÝ MELÓN | 8 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANÁS | 59 | |
| 3 | BUŽNÝ ĽAD | 30 | |
| 4 | BERRY PRASKAL | 40 | |
| 5 | JAHODOVÉ KIWI | 33 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | modrý razz ľad | 30 | |
| 8 | ČUČORNICOVÁ LIMONÁDA | 73 | |
| 9 | ČIERNY ĽAD | 60 | |
| 10 | TIFFANY | 10 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 šlukov | 2853 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 282 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 241 | |
| 3 | 3.Limetka a ananás | 211 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 383 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 377 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 383 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 193 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 343 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 191 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 249 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 šlukov | 2529 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 117 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 362 | |
| 3 | 3.-Limetka & Ananás | 349 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 336 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 241 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 289 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 96 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 270 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 230 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 239 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY | 3157 |
| 1 | 1 ľadový melón | 288 | |
| 2 | 2 Jahoda Vodný melón Ľad | 308 | |
| 3 | 3 modrý razz ľad | 310 | |
| 4 | 4 Hroznový ľad | 308 | |
| 5 | 5 citrónových limetiek | 323 | |
| 6 | 6 Trojitý melón | 370 | |
| 7 | 7 Čučoriedka Malina | 313 | |
| 8 | 8 guava z kiwi mučenky | 306 | |
| 9 | 9 Jahodový ľad | 315 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 316 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY | 4609 |
| 1 | 1 ľadový melón | 337 | |
| 2 | 2 Jahoda Vodný melón Ľad | 365 | |
| 3 | 3 modrý razz ľad | 237 | |
| 4 | 4 Hroznový ľad | 471 | |
| 5 | 5 citrónových limetiek | 662 | |
| 6 | 6 Trojitý melón | 683 | |
| 7 | 7 Čučoriedka Malina | 380 | |
| 8 | 8 guava z kiwi mučenky | 530 | |
| 9 | 9 Jahodový ľad | 484 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 460 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | BOOD MIXR 80K 7v1 | 55 |
| 1 | 1. Vodný melónový ľad & Red Bull & Jahodové kiwi | 6 | |
| 2 | 2. Citrónová limetka & Jahodový vodný melón & Čučoriedkový ľad | 7 | |
