20251014 Jednorazové zásoby a Euwarehouse k dispozícii
Oct 14, 2025
Zanechajte správu
Ahoj šéfe, tu je zoznam akcií do 14. októbra. a viac značiek alebo produktov vo výpredaji, jednoducho nám napíšte správu
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Video o produktoch nájdete na našom youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
tento článok má tri časti:
1. kontaktné údaje
2. bežné a horúce predajné zásoby
3. nové produkty každý deň
kontaktné údaje
Kontaktujte nás cez Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Zoznam akcií
tu je zoznam akcií:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1790 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 4 | Čučoriedka Červená Malina | -10 | |
| 5 | Cherry Lemon | 120 | |
| 9 | Mango mučenka | 120 | |
| 10 | Marakuja Kiwi | 0 | |
| 16 | Jahodové kiwi | -10 | |
| 17 | Jahodový melónový ľad | 110 | |
| 20 | Vodný melón ľad | 160 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | -10 | |
| 25 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 40 | |
| 26 | Cherry Berry | 170 | |
| 27 | Jahodový ľad | 20 | |
| 28 | Miešané bobule | 150 | |
| 29 | Vodný melón Bubblegum | 110 | |
| 30 | Jahodový banán | 130 | |
| 31 | Cola Ice | 60 | |
| 32 | Čučoriedkové kiwi | 0 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 80 | |
| 34 | Cherry Watermelon Freeze | 0 | |
| 35 | Šumivá čerešňová cola | 80 | |
| 36 | Šťavnaté broskyne | 40 | |
| 37 | Peach Berry | 0 | |
| 38 | Mučenka kiwi Guava | 80 | |
| 40 | Letný broskyňový ľad | 50 | |
| 41 | Čierny ľad | 0 | |
| 42 | Čierny drak ľad | 100 | |
| 43 | Čerešňa | 80 | |
| 44 | Láska 66 | 130 | |
| 45 | Havaj | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 0 | |
| 47 | Jahodový Red Bull | -20 | |
| 48 | Dračie ovocie | 0 | |
| 52 | Čerešňa jahoda malina | -10 |
| Model | Falcon-X 18 000 2 % | 预计剩余库存 | |
| NIE | Príchute | 4990 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 2 | Čučoriedka Malina | 40 | |
| 3 | Cool Mint | 160 | |
| 4 | Kiwi vodný melón ľad | 60 | |
| 5 | Hroznový ľad | 90 | |
| 6 | Jahodové kiwi | 90 | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | 180 | |
| 8 | Vodný melón ľad | 60 | |
| 9 | Jahodový ľad | 90 | |
| 10 | Miešané bobule | 180 | |
| 11 | Vodný melón Bubblegum | 120 | |
| 12 | Kyslý jablkový ľad | 160 | |
| 13 | Broskyňový ľad | 60 | |
| 14 | Gumový medvedík | 160 | |
| 15 | Berry Burst | 180 | |
| 16 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 130 | |
| 17 | Cherry Berry | 120 | |
| 18 | Jahodový banán | 0 | |
| 19 | Citrón & Limetka | 10 | |
| 20 | Čučoriedkové kiwi | 250 | |
| 21 | Marakuja Kiwi | 30 | |
| 22 | White Peach Razz | 90 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 24 | Cherry Watermelon Freeze | 30 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 29 | Letný broskyňový ľad | 90 | |
| 30 | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | 90 | |
| 31 | Peach Mango Ananás | 140 | |
| 32 | Peach Berry | 220 | |
| 33 | Banánový ľad | 100 | |
| 34 | Kolky | 160 | |
| 35 | Trojitý melón | 170 | |
| 36 | pán Modrý | 90 | |
| 37 | Čerešňový ľad | 70 | |
| 38 | Vodný melón Liči | 70 | |
| 39 | Čierny ľad | 90 | |
| 26 | Láska 66 | 260 | |
| 27 | Havaj | 190 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Lady Killa | 120 | |
| 41 | Malinová rebarbora | 190 | |
| 42 | Višňová broskyňová limonáda | 140 | |
| 43 | Výbuch modrej čerešne | 70 | |
| 44 | Jablková hruška | 160 | |
| 45 | Tropické ovocie | 10 |
| Model | Médiá max. 40 tis | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Jahodový ľad | 100 | |
| 3 | Vodný melón ľad | 100 | |
| 4 | Miami Mincovňa | 100 | |
| 5 | Kyslý jablkový ľad | 100 | |
| 6 | Čučoriedkový vodný melón | 100 | |
| 7 | Zasraná Fab | 100 | |
| 8 | Čerešňa jahoda malina | 100 | |
| 9 | Peach Mango Vodný melón | 100 | |
| 10 | Jahodový banán | 100 |
| Model | Mega Box | |
| NIE | Príchute | |
| 1 | ČUČORICA KYSLÁ MALINA JAHODA | |
| 2 | MODRÁ RAZZ ČEREŠŇA | |
| 3 | ŠŤAVNÁ BROSKYŇA | |
| 4 | ČEREŠŇA | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | |
| 6 | CITRÓN A LIMETKA | |
| 7 | ZMIEŠANÉ BERRY | |
| 8 | PÁN MODRÝ | |
| 9 | JAHODA MALINA VIŠŇOVÁ ĽAD | |
| 10 | JAHODOVÝ ĽAD | |
| 11 | ČUČORIEKOVÝ ĽAD | |
| 12 | VODOVÝ MELÓN ĽAD | |
| 13 | KULKY | |
| 14 | JAHODOVÝ BANÁN | |
| 15 | KYSLE JABLKO | |
| 16 | ČUČORNICOVÁ BUBLEGUMA | |
| 17 | KIWI VODOVÝ MELÓN ĽAD | |
| 18 | TROJITÝ MANGO | |
| 19 | MALINA VODNÝ MELÓN | |
| 20 | JAHODA MALINA ĽAD | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | GUMMY MEDVEĎ BLUE RAZZ | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | ANANÁSOVÁ FANTÁZIA | |
| 25 | JABLKO MOJITO | |
| 26 | ČUČORICA MALINA | |
| 27 | ČIERNE RÍBEZLE CUKRÁVA | |
| 28 | LETNÉ BROSKYNE | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | LÁSKA 66 | |
| 31 | LADY KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Model | Mimozemšťan 10k | 预计剩余库存 | |
| NIE | Príchute | 5860 | |
| 1 | Čierny drak ľad | 180 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 110 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 170 | |
| 4 | Čučoriedková žuvačka | 90 | |
| 5 | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | 40 | |
| 6 | Čučoriedka na ľade | 120 | |
| 7 | Čučoriedka Kyslá malina | 10 | |
| 8 | Šumivá čerešňová cola | 110 | |
| 9 | Hroznový ľad | 120 | |
| 10 | Mučenka kiwi Guava | 80 | |
| 11 | Kiwi Jahoda | 70 | |
| 12 | Citrón & Limetka | 120 | |
| 13 | Miešané bobule | 60 | |
| 14 | pán Modrý | 130 | |
| 15 | Mučenka | 110 | |
| 16 | Peach Berry | 70 | |
| 17 | Broskyňový čučoriedkový cukrík | 40 | |
| 18 | Broskyňový ľad | 130 | |
| 19 | Peach Mango Ananás | 130 | |
| 20 | Kyslé jablko | 40 | |
| 21 | Jahodový banán | 60 | |
| 22 | Jahodový ľad | 110 | |
| 23 | Jahoda Malina Cherry Ice | 240 | |
| 24 | Jahodový melónový ľad | 80 | |
| 25 | Jahodová melónová limonáda | 210 | |
| 26 | Žuvačka z vodného melónu | -20 | |
| 27 | Vodný melón ľad | 100 | |
| 28 | Banánový ľad | 100 | |
| 29 | Čučoriedkové kiwi | 60 | |
| 30 | Cherry Berry | -40 | |
| 31 | Cola Ice | 60 | |
| 32 | Cool Mint | 90 | |
| 33 | Dvojité jablko | 50 | |
| 34 | Gumový medvedík | 80 | |
| 35 | Svieži ľad | 80 | |
| 36 | Malinový vodný melón | 180 | |
| 37 | Jahodová zmrzlina | 80 | |
| 38 | Jahodová Pinacolada | 200 | |
| 39 | Jahodové granátové jablko | 220 | |
| 40 | Jahodový malinový ľad | 100 | |
| 41 | Tropický punč | 80 | |
| 42 | Vodný melón Braz Ice | 190 | |
| 43 | Vodný melón Liči | 250 | |
| 44 | Letný broskyňový ľad | 360 | |
| 45 | Čerešňa | 200 | |
| 46 | Čerešňová broskyňová limonáda | 190 | |
| 47 | Jahodový pom | 160 | |
| 48 | Jahodové hrozno | 110 | |
| 49 | JNR šumivá čerešňa | 70 | |
| 50 | JNR Slnečná pomarančová kôra | 90 | |
| 51 | JNR šťavnatý vodný melón | 70 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 50 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 70 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| NIE | Príchute | |
| 1 | Čučoriedkový ľad | |
| 2 | Lady Killa | |
| 3 | Cherry Watermelon Freeze | |
| 4 | Bobuľový ľad | |
| 5 | Vodový melón Jahodová žuvačka | |
| 6 | Jahodové kiwi | |
| 7 | Jahodový punč | |
| 8 | Svieži ľad | |
| 9 | Broskyňový ľad | |
| 10 | Láska 66 | |
| 11 | Dve jablká | |
| 12 | Hroznová mäta | |
| 13 | Mangový ľad | |
| 14 | Jednoducho Mäta | |
| 15 | Blue Razz Cherry |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 3750 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 140 | |
| 2 | Čučoriedkový ľad | 120 | |
| 3 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 130 | |
| 4 | Čučoriedka Kyslá malina | 140 | |
| 5 | Cherry Berry | 170 | |
| 6 | Cherry Cola | 140 | |
| 7 | Dvojité jablko | 190 | |
| 8 | Havaj | 190 | |
| 9 | pán Modrý | 160 | |
| 10 | Peach Mango Ananás | 190 | |
| 11 | Jahodový banán | 170 | |
| 12 | Jahodový ľad | 130 | |
| 13 | Jahodové kiwi | 150 | |
| 14 | Letný broskyňový ľad | 80 | |
| 15 | Vodný melón ľad | 140 | |
| 16 | Láska 66 | 190 | |
| 17 | Mi Amor | 190 | |
| 18 | Lady Killa | 200 | |
| 19 | Jahodový Red Bull | 190 | |
| 20 | Cola Ice | 180 | |
| 21 | Dračie ovocie | 180 | |
| 22 | Výbuch modrej čerešne | 190 | |
| 23 | Peach Berry | 190 |
| Model | Jnr Areo X 32000 šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 170 | |
| 1 | Jahodový ľad | 0 | |
| 2 | Vodný melón ľad | 35 | |
| 3 | Jahodový melónový ľad | 0 | |
| 4 | Čučoriedka Červená Malina | -65 | |
| 5 | Miešané bobule | 0 | |
| 6 | Marakuja Kiwi | 0 | |
| 7 | Šumivá čerešňová cola | -5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | -50 | |
| 9 | Letný broskyňový ľad | -25 | |
| 10 | Čučoriedkový ľad z granátového jablka | 55 | |
| 11 | Vodný melón Bubblegum | 120 | |
| 12 | Peach Berry | -25 | |
| 13 | Jahodové kiwi | 0 | |
| 14 | Vodný melón Mango Broskyňa | 130 | |
| 15 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 0 |
| Model | JNR FOX 10000 šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 2290 | |
| 1 | Čučoriedkový ľad | 190 | |
| 2 | Jahodový ľad | 190 | |
| 3 | Vodný melón ľad | 190 | |
| 4 | Jahodové kiwi | 105 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 195 | |
| 8 | Cherry Berry | 195 | |
| 9 | Šumivá čerešňová cola | 75 | |
| 10 | Hroznový ľad | 110 | |
| 11 | Kiwi Mučenka Guava | 70 | |
| 12 | Miešané bobule | 190 | |
| 13 | Peach Berry | 235 | |
| 14 | Jahodový banán | 195 | |
| 15 | Vodný melón Bubblegum | 90 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 šlukov | |
| NIE | Príchute | |
| 1 | Jahodový ľad | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Vodný melón ľad | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Jahodové kiwi | |
| 6 | Čučoriedka Malina Čerešňa | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | |
| 8 | Kiwi vodný melón ľad | |
| 9 | Miešané bobule | |
| 10 | Šťavnaté broskyne | |
| 11 | Čučoriedkový ľad | |
| 12 | Čučoriedka Kyslá malina | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango mučenka | |
| 15 | Peach Mango Vodný melón | |
| 16 | Vodný melón Bubblegum | |
| 17 | Jahodový banán | |
| 18 | Dvojité jablko | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | ČEREŠŇA |
| Model | Jnr RageGorilla 55000 potiahnutí | |
| NIE | Príchute | |
| 1 | Jahodový ľad | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Vodný melón ľad | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Jahodové kiwi | |
| 6 | Čučoriedka Malina Čerešňa | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | |
| 8 | Kiwi vodný melón ľad | |
| 9 | Miešané bobule | |
| 10 | Šťavnaté broskyne | |
| 11 | Čučoriedkový ľad | |
| 12 | Čučoriedka Kyslá malina | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Mango mučenka | |
| 15 | Peach Mango Vodný melón | |
| 16 | Vodný melón Bubblegum | |
| 17 | Jahodový banán | |
| 18 | Dvojité jablko | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | |
| 20 | ČEREŠŇA |
| Model | Jnr Panda 25500 šlukov |
预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1540 | |
| 1 | Čerešňový ľad | 165 | |
| 2 | Ľad z lesných plodov | 140 | |
| 3 | Jahodový ľad | 195 | |
| 4 | Nový broskyňový ľad | 195 | |
| 5 | Nový melónový ľad | 115 | |
| 6 | Nové jahodové kiwi | 115 | |
| 7 | Letná dovolenka | 140 | |
| 8 | Jahodový melónový ľad | 175 | |
| 9 | Nové dvojité jablko | 150 | |
| 10 | Čučoriedkový kyslý malinový | 150 |
| Model | Jnr BarPro 10000 potiahnutí | |
| NIE | Príchute | |
| 1 | 1.Čučoriedka Červená Malina | |
| 2 | 2.Jahodový melón lce | |
| 3 | 3. Žuvačka z vodného melónu | |
| 4 | 4. Cherry Watermelon Freeze | |
| 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 6 | 6.Blueberry Granátové jablko lce | |
| 7 | 7. Marakuja Kiwi | |
| 8 | 8. Vodný melón lce | |
| 9 | 9.Čierny drak lce | |
| 10 | 10.Jahodové lce | |
| 11 | 11. Šumivá čerešňová cola | |
| 12 | 12.Zmiešané bobule | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Letná broskyňa lce | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 1000 | |
| 1 | Čučoriedka Červená Malina | 65 | |
| 2 | Marakuja Kiwi | 80 | |
| 3 | Jahodový melónový ľad | 65 | |
| 4 | Vodný melón ľad | 80 | |
| 5 | Miešané bobule | 65 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 7 | Letný broskyňový ľad | 80 | |
| 8 | Jahodový ľad | 30 | |
| 9 | Šumivá čerešňová cola | 30 | |
| 10 | Vodný melón Bubblegum | 85 | |
| 11 | Peach Berry | 60 | |
| 12 | Cherry Watermelon Freeze | 80 | |
| 13 | Čučoriedkový ľad z granátového jablka | 60 | |
| 14 | Jahodové kiwi | 85 | |
| 15 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k šlukov | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Príchute | 600 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | -50 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Miešané bobule | -10 | |
| 4 | Jahoda Malina Cherry Ice | 0 | |
| 5 | čerstvé jahody | 0 | |
| 6 | Čučoriedkový kyslý malinový | 0 | |
| 7 | Vodný melón ľad | 100 | |
| 8 | Dvojité jablko | 100 | |
| 9 | Kiwi vodný melón ľad | 90 | |
| 10 | Jahodové kiwi | 60 | |
| 11 | Jahodový melón Ice | 120 | |
| 12 | Cola Ice | 20 | |
| 13 | Marakuja kiwi | 20 | |
| 14 | Letné broskyne | -10 | |
| 15 | Láska 66 | 0 | |
| 16 | Havaj | 60 | |
| 17 | Zelené jablko Broskyňa Hruška | 90 | |
| 18 | Višňový ľad | 30 | |
| 19 | Blue Razz Ice | -20 | |
| 20 | White Peach Razz | 0 |
| zásob | |||
| elfbar planéta 25 000 šlukov | Nie | elfbar planéta 25 000 potiahnutí 5 % | 2440 |
| 1 | Vodný melón | 165 | |
| 2 | Hrozno | 165 | |
| 3 | Dvojité jablko | 145 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Grapefruitový zelený čaj | 165 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 135 | |
| 8 | Vodný melón Čerešňa | 145 | |
| 9 | Kyslá černicová čučoriedka | 165 | |
| 10 | Čerešňová limetka | 145 | |
| 11 | Ananásový melón | 145 | |
| 12 | Ananásová mučenka Baja | 145 | |
| 13 | Jahodová broskyňa+ | 135 | |
| 14 | Cranberry Orange Baja Splash | 165 | |
| 15 | Dvojitá broskyňová limetka | 145 | |
| 16 | Tropický Rainbow Blast | 145 |
| zásob | |||
| Obr | elfbar ľadový kráľ 30 000 dúšok 5 % | 1365 | |
| 1 | ŠKRITKOVÝ BÝK | 80 | |
| 2 | Blackberry Brusnica | 80 | |
| 3 | Jahodový vodný melón | 90 | |
| 4 | Broskyňový ľad | 80 | |
| 5 | Hroznový ľad | 90 | |
| 6 | Mučenka kiwi Guava | 90 | |
| 7 | Jahodový ľad kiwi | 100 | |
| 8 | Cherry Granátové jablko Brusnica | 100 | |
| 9 | Miami Mincovňa | 125 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 80 | |
| 11 | Vodný melón ľad | 100 | |
| 12 | Banánový koláč | 100 | |
| 13 | Ribena Liči | 90 | |
| 14 | Lime Cola | 80 | |
| 15 | Ružová limonáda | 80 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1300 |
| 1 | 1.Jahoda&Hrozno | 90 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 100 | |
| 3 | 3.Jasmine Malina&Blueberry lce | 150 | |
| 4 | 4. Kyslý melón a ananás | 150 | |
| 5 | 5. Vodný melón lce&Blueberry | 150 | |
| 6 | 6.Jahoda&Banán | 150 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passion Fruit | 150 | |
| 8 | 8.Cherry&Peach Limonade | 160 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 110 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 90 |
| zásob | |||
| NIE | elfbar moonnight 40k puff | 600 | |
| 1 | 1.Hroznová malina | 60 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 10 | |
| 3 | 3.Višňový melón | 40 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 0 | |
| 5 | 5.Peach lce | 70 | |
| 6 | 6.Kiwi Mučenka Guava | 60 | |
| 7 | 7.Miami Mincovňa | 50 | |
| 8 | 8.Mangový melón broskyňový | 80 | |
| 9 | 9. Vodný melón Ľad | 80 | |
| 10 | 10.Výbuch granátového jablka | 70 | |
| 11 | 11.Hroznový lce | 80 | |
| 12 | 12.Citrónová limetka | 0 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar GH 23000 5 % | 2600 |
| 1 | Vodný melón lce | 200 | |
| 2 | Kyslý melónový cukrík | 200 | |
| 3 | Malina Vodný melón Citrón | 200 | |
| 5 | Jazmínová malina | 200 | |
| 6 | Zelená slivka kyslá limetka | 200 | |
| 7 | Zelené Applelce | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Jablko Hruška | 200 | |
| 11 | Vodný melón Čerešňa | 200 | |
| 12 | Jahodová melónová bublinková guma | 200 | |
| 13 | Jahodový banán | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| zásob | |||
| Obr | NIE | elfbar GH 33000PRO 5% | 270 |
| 1 | Malina Grapefruit Citrón | 0 | |
| 2 | Guava Grapefruit Passion | 0 | |
| 3 | Cherry Granátové jablko Ananás | 0 | |
| 4 | Jablkový ľad s kiwi | 10 | |
| 5 | Borovicové ihličie | 70 | |
| 6 | Kiwi ananás broskyňa | 0 | |
| 7 | Citrónová limetka | 0 | |
| 8 | Horská mincovňa | 10 | |
| 9 | Vodný melón ľad | 0 | |
| 10 | Hroznový ľad | 60 | |
| 11 | Kyslá jahoda Dragonfruit | 0 | |
| 12 | Granátové jablko prasknutie | 80 | |
| 13 | Hruška Soda | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 15 | Babička Cherry | 0 |
| zásob | |||
| elfbar d3 25000 nafúknuť | Nie | elfbar d3 25000 nafúknuť 5 % | 1260 |
| 1 | Kiwi ananásový ľad | 120 | |
| 2 | Dvojité jablko | -40 | |
| 3 | Hroznový ľad | 110 | |
| 4 | VMT | 140 | |
| 5 | Vodný melón Citrón | 70 | |
| 6 | Vodný melón lce | 140 | |
| 7 | Jahodové hrozno | 70 | |
| 8 | Peach lce | 120 | |
| 9 | Peach Berry | 120 | |
| 10 | Mango Broskyňa Vodný melón | 80 | |
| 11 | Mango broskyňa | 10 | |
| 12 | Mučenka kiwi Guava | 60 | |
| 13 | Hroznová čerešňa | 100 | |
| 14 | Čučoriedka Malina | 70 | |
| 15 | Čučoriedkové lce | 90 |
| zásob | |||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 1126 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 259 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | 48 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 47 | |
| 4 | 4. ČUČORIEKOVÝ VODNÝ MELÓN | 50 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 69 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 236 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 78 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 70 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 204 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 65 |
| zásob | |||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 1151 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 269 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | -1 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 154 | |
| 4 | 4. ČUČORIEKOVÝ VODNÝ MELÓN | -10 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 0 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 220 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 110 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 129 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 170 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 110 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood infinity 30k baf | 243 |
| 1 | JAHODOVÝ VODNÝ MELÓN | -2 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANÁS | 49 | |
| 3 | BUŽNÝ ĽAD | 20 | |
| 4 | BERRY PRASKAL | 30 | |
| 5 | JAHODOVÉ KIWI | 23 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | modrý razz ľad | 20 | |
| 8 | ČUČORNICOVÁ LIMONÁDA | 63 | |
| 9 | ČIERNY ĽAD | 50 | |
| 10 | TIFFANY | 0 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 dúšok | 2840 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 271 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 239 | |
| 3 | 3.Limetka a ananás | 211 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 383 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 377 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 383 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 193 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 343 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 191 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 249 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 dúšok | 2467 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 107 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 346 | |
| 3 | 3.-Limetka & Ananás | 334 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 326 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 231 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 289 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 96 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 270 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 229 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 239 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY | 2472 |
| 1 | 1 ľadový melón | 186 | |
| 2 | 2 Jahoda Vodný melón Ľad | 217 | |
| 3 | 3 modrý razz ľad | 249 | |
| 4 | 4 Hroznový ľad | 227 | |
| 5 | 5 citrónových limetiek | 261 | |
| 6 | 6 Trojitý melón | 309 | |
| 7 | 7 Čučoriedka Malina | 283 | |
| 8 | 8 guava z kiwi mučenky | 256 | |
| 9 | 9 Jahodový ľad | 239 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 245 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY | 4404 |
| 1 | 1 ľadový melón | 324 | |
| 2 | 2 Jahoda Vodný melón Ľad | 332 | |
| 3 | 3 modrý razz ľad | 221 | |
| 4 | 4 Hroznový ľad | 448 | |
| 5 | 5 citrónových limetiek | 652 | |
| 6 | 6 Trojitý melón | 670 | |
| 7 | 7 Čučoriedka Malina | 342 | |
| 8 | 8 guava z kiwi mučenky | 517 | |
| 9 | 9 Jahodový ľad | 461 | |
| 10 | 10 Peach Berry | 437 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | BOOD MIXR 80K 7v1 | 47 |
| 1 | 1. Vodný melón a červený býk a jahodové kiwi | 5 | |
| 2 | 2. Citrónová limetka & Jahodový vodný melón & Čučoriedkový ľad | 6 | |
| 3 | 3. Jahodová zmrzlina & malinový melón a citrónová limetka | 16 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananás&Red bull | -6 | |
| 5 | 5. Tropické ovocie & cool mäta & Lemon broskyňa | 16 | |
| 6 | 6. Ananás kokos & Jahoda banán&Blue razz | 3 | |
| 7 | 7. Jahodová malina & Trojitý melón & hroznový ľad | 2 | |
| 8 | 8.Malinový melón&Mango broskyňa&Jahodové kiwi | 3 | |
| 9 | 9. guava z dračieho ovocia &Čučoriedka malina&Citrónová limetka | 1 | |
| 10 | 10.Watermelonice&Jahodová zmrzlina&Trojitý melón | 1 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | BOOD MIXR 80K 7v1 | 1199 |
| 1 | 1. Vodný melón a červený býk a jahodové kiwi | 61 | |
| 2 | 2. Citrónová limetka & Jahodový vodný melón & Čučoriedkový ľad | 174 | |
| 3 | 3. Jahodová zmrzlina & malinový melón a citrónová limetka | 184 | |
