20260310 Jednorazové zásoby a Euwarehouse k dispozícii
Mar 10, 2026
Zanechajte správu
Ahoj šéfe, tu je zoznam akcií do 10. marca. a viac značiek alebo produktov vo výpredaji, jednoducho nám napíšte správu
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Video o produktoch nájdete na našom youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
tento článok má tri časti:
1. kontaktné údaje
2. bežné a horúce predajné zásoby
3. nové produkty každý deň
Kontaktujte nás cez Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
tu je zoznam akcií:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NIE | Falcon 16K 2% príchute | 5910 | |
| 1 | Ananás Mango Pomaranč | 190 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Tigria krv | 190 | |
| 4 | Čučoriedka Červená Malina | 110 | |
| 5 | Cherry Lemon | 210 | |
| 6 | JNR Chutná marmeláda Crunch | 200 | |
| 7 | JNR Red Punch | 180 | |
| 8 | Zelené jablko Broskyňa Hruška | 0 | |
| 9 | Mango mučenka | 140 | |
| 10 | Marakuja Kiwi | 0 | |
| 11 | JNR Fizzy Strawberry Strips | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | Sakura Grape | 60 | |
| 16 | Jahodové kiwi | 0 | |
| 17 | Jahodový melónový ľad | 110 | |
| 20 | Vodný melón ľad | 230 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 0 | |
| 26 | Cherry Berry | 200 | |
| 27 | Jahodový ľad | 200 | |
| 28 | Miešané bobule | 200 | |
| 29 | Vodný melón Bubblegum | 50 | |
| 30 | Jahodový banán | 150 | |
| 31 | Cola Ice | 110 | |
| 32 | Čučoriedkové kiwi | 240 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 90 | |
| 34 | Cherry Watermelon Freeze | 160 | |
| 35 | Šumivá čerešňová cola | 80 | |
| 36 | Šťavnaté broskyne | 230 | |
| 37 | Peach Berry | 220 | |
| 38 | Mučenka kiwi Guava | 200 | |
| 40 | Letný broskyňový ľad | 160 | |
| 41 | Čierny ľad | 200 | |
| 42 | Čierny drak ľad | 70 | |
| 43 | Čerešňa | 140 | |
| 44 | Láska 66 | 70 | |
| 45 | Havaj | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Jahodový Red Bull | 200 | |
| 48 | Dračie ovocie | 190 | |
| 49 | Čerešňa jahoda malina | 80 | |
| 50 | Čerstvá jahoda | 70 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Burst | 140 |
| Model | Falcon-X 18 000 2 % | 预计剩余库存 | |
| NIE | Falcon-X 18k 2 % príchute | 4960 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 2 | Čučoriedka Malina | 90 | |
| 3 | Cool Mint | 170 | |
| 4 | Kiwi vodný melón ľad | 150 | |
| 5 | Hroznový ľad | 150 | |
| 6 | Jahodové kiwi | 90 | |
| 7 | Jahodový melónový ľad | 160 | |
| 8 | Vodný melón ľad | 110 | |
| 9 | Jahodový ľad | 120 | |
| 10 | Miešané bobule | -50 | |
| 11 | Vodný melón Bubblegum | 80 | |
| 12 | Kyslý jablkový ľad | 170 | |
| 13 | Broskyňový ľad | -20 | |
| 14 | Gumový medvedík | 60 | |
| 15 | Berry Burst | 150 | |
| 16 | Čučoriedka Malina Čerešňa | 70 | |
| 17 | Cherry Berry | 90 | |
| 18 | Jahodový banán | 160 | |
| 19 | Citrón & Limetka | 150 | |
| 20 | Čučoriedkové kiwi | 130 | |
| 21 | Marakuja Kiwi | -90 | |
| 22 | White Peach Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 24 | Cherry Watermelon Freeze | 220 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 26 | Láska 66 | 50 | |
| 27 | Havaj | 210 | |
| 28 | Mi Amor | 120 | |
| 29 | Letný broskyňový ľad | -90 | |
| 30 | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | 230 | |
| 31 | Peach Mango Ananás | 20 | |
| 32 | Peach Berry | 170 | |
| 33 | Banánový ľad | 200 | |
| 34 | Kolky | 60 | |
| 35 | Trojitý melón | 110 | |
| 36 | pán Modrý | -110 | |
| 37 | Čerešňový ľad | 160 | |
| 38 | Vodný melón Liči | 140 | |
| 39 | Čierny ľad | 150 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Malinová rebarbora | 0 | |
| 42 | Višňová broskyňová limonáda | 170 | |
| 43 | Výbuch modrej čerešne | 130 | |
| 44 | Jablková hruška | 130 | |
| 45 | Tropické ovocie | 60 | |
| 46 | JNR Raspberry Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | JNR šumivá čerešňa | 50 | |
| 48 | JNR Watermelon Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | JNR Blue Cocoa Mousseux | 190 | |
| 50 | JNR Pikantné ovocie Bobule | 140 |
| AL01 | 1001001060 | MIMOZEMSKÝ | Čierny drak ľad | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | MIMOZEMSKÝ | Blue Razz Cherry | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | MIMOZEMSKÝ | Blue Razz Ice | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | MIMOZEMSKÝ | Čučoriedková žuvačka | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | MIMOZEMSKÝ | Čučoriedka Čerešňa Brusnica | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | MIMOZEMSKÝ | Čučoriedka na ľade | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | MIMOZEMSKÝ | Čučoriedka Kyslá malina | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | MIMOZEMSKÝ | Šumivá čerešňová cola | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | MIMOZEMSKÝ | Hroznový ľad | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | MIMOZEMSKÝ | Mučenka kiwi Guava | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | MIMOZEMSKÝ | Kiwi Jahoda | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | MIMOZEMSKÝ | Citrón & Limetka | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | MIMOZEMSKÝ | Miešané bobule | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | MIMOZEMSKÝ | pán Modrý | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | MIMOZEMSKÝ | Mučenka | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | MIMOZEMSKÝ | Peach Berry | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | MIMOZEMSKÝ | Broskyňový čučoriedkový cukrík | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | MIMOZEMSKÝ | Broskyňový ľad | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | MIMOZEMSKÝ | Peach Mango Ananás | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | MIMOZEMSKÝ | Kyslé jablko | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | MIMOZEMSKÝ | Jahodový banán | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | MIMOZEMSKÝ | Jahodový ľad | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | MIMOZEMSKÝ | Jahoda Malina Cherry Ice | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | MIMOZEMSKÝ | Jahodový melónový ľad | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | MIMOZEMSKÝ | Jahodová melónová limonáda | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | MIMOZEMSKÝ | Žuvačka z vodného melónu | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | MIMOZEMSKÝ | Vodný melón ľad | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | MIMOZEMSKÝ | Banánový ľad | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | MIMOZEMSKÝ | Čučoriedkové kiwi | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | MIMOZEMSKÝ | Cherry Berry | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | MIMOZEMSKÝ | Cola Ice | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | MIMOZEMSKÝ | Cool Mint | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | MIMOZEMSKÝ | Dvojité jablko | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | MIMOZEMSKÝ | Gumový medvedík | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | MIMOZEMSKÝ | Svieži ľad | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | MIMOZEMSKÝ | Malinový vodný melón | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | MIMOZEMSKÝ | Jahodová zmrzlina | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | MIMOZEMSKÝ | Jahodová Pinacolada | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | MIMOZEMSKÝ | Jahodové granátové jablko | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | MIMOZEMSKÝ | Jahodový malinový ľad | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | MIMOZEMSKÝ | Tropický punč | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | MIMOZEMSKÝ | Vodný melón Braz Ice | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | MIMOZEMSKÝ | Vodný melón Liči | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | MIMOZEMSKÝ | Letný broskyňový ľad | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | MIMOZEMSKÝ | Čerešňa | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | MIMOZEMSKÝ | Čerešňová broskyňová limonáda | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | MIMOZEMSKÝ | Jahodový pom | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | MIMOZEMSKÝ | Jahodové hrozno | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | MIMOZEMSKÝ | JNR šumivá čerešňa | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | MIMOZEMSKÝ | JNR Slnečná pomarančová kôra | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | MIMOZEMSKÝ | JNR šťavnatý vodný melón | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | MIMOZEMSKÝ | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | MIMOZEMSKÝ | JNR Sunny Fruit Spark | 150 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Čučoriedkový ľad | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Lady Killa | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Cherry Watermelon Freeze | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Bobuľový ľad | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Vodový melón Jahodová žuvačka | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Jahodové kiwi | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Jahodový punč | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Svieži ľad | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Broskyňový ľad | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Láska 66 | 255 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Dve jablká | 230 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Hroznová mäta | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | Mangový ľad | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Jednoducho Mäta | 875 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA BOX |
ČUČORICA KYSLÁ MALINA JAHODA | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA BOX |
MODRÁ RAZZ ČEREŠŇA | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA BOX |
ŠŤAVNÁ BROSKYŇA | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA BOX |
ČEREŠŇA | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA BOX |
FIZZY CHERRY COLA | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA BOX |
CITRÓN A LIMETKA | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA BOX |
ZMIEŠANÉ BERRY | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA BOX |
PÁN MODRÝ | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA BOX |
JAHODA MALINA VIŠŇOVÁ ĽAD | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA BOX |
JAHODOVÝ ĽAD | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA BOX |
ČUČORIEKOVÝ ĽAD | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA BOX |
VODOVÝ MELÓN ĽAD | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA BOX |
JAHODOVÝ BANÁN | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA BOX |
ČUČORNICOVÁ BUBLEGUMA | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA BOX |
KIWI VODOVÝ MELÓN ĽAD | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA BOX |
TROJITÝ MANGO | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA BOX |
MALINA VODNÝ MELÓN | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA BOX |
JAHODA MALINA ĽAD | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA BOX |
Blue Razz Ice | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA BOX |
GUMMY MEDVEĎ BLUE RAZZ | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA BOX |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA BOX |
ANANÁSOVÁ FANTÁZIA | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA BOX |
JABLKO MOJITO | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA BOX |
ČUČORICA MALINA | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA BOX |
ČIERNE RÍBEZLE CUKRÁVA | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA BOX |
letné broskyne | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA BOX |
moja láska | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA BOX |
láska 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA BOX |
pani killa | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA BOX |
Havaj | 70 |
| 1096010003 | WW201 | WindWhip | Blue Razz Cherry+Cherry | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | WindWhip | Mix Berry+White Peach Razz | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | WindWhip | Čerstvá jahoda Ice+Blueberry kyslá malina | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | WindWhip | Vodný melón ľad + žuvačka z vodného melónu | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | WindWhip | Kiwi Vodný melón ľad + jahodové kiwi | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | WindWhip | Jahodový melón Ice+Jahodový banán | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | WindWhip | Cherry Cola + Letné broskyne | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | WindWhip | Milujem 66+Havaj | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | WindWhip | Dvojité jablko + zelené jablko broskyňa Hruška | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | WindWhip | Čierny ľad + ľad čierneho draka | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Jahodový ľad | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | Cherry Cola | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Vodný melón ľad | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Jahodové kiwi | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Čučoriedka Malina Čerešňa | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Jahodový melónový ľad | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Kiwi vodný melón ľad | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Miešané bobule | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | Šťavnaté broskyne | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | Čučoriedkový ľad | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | Čučoriedka Kyslá malina | 10 | |
| 1060001036 | 13. RP | FALCON PRO | White Peach Razz | -10 | |
| 1060001035 | 14. RP | FALCON PRO | Mango mučenka | 80 | |
| 1060001040 | 15. RP | FALCON PRO | Peach Mango Vodný melón | 10 | |
| 1060001030 | 16. RP | FALCON PRO | Vodný melón Bubblegum | 120 | |
| 1060001023 | 17. RP | FALCON PRO | Jahodový banán | 90 | |
| 1060001029 | 18. RP | FALCON PRO | Dvojité jablko | 0 | |
| 1060001032 | 19. RP | FALCON PRO | KIWI PASSION GUAVA | -10 | |
| 1060001038 | 20. RP | FALCON PRO | ČEREŠŇA | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Čučoriedkový ľad | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Čučoriedka Malina Čerešňa | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Čučoriedka Kyslá malina | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Cherry Berry | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Dvojité jablko | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Havaj | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | pán Modrý | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Peach Mango Ananás | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Jahodový banán | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Jahodový ľad | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Jahodové kiwi | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Letný broskyňový ľad | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Vodný melón ľad | 80 | |
| TP16 | TANK PRO | Láska 66 | 40 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 40 | ||
| TP18 | TANK PRO | Lady Killa | 90 | ||
| TP19 | TANK PRO | Jahodový Red Bull | 0 | ||
| TP20 | TANK PRO | Cola Ice | 60 | ||
| TP21 | TANK PRO | Dračie ovocie | 60 | ||
| TP22 | TANK PRO | Výbuch modrej čerešne | 30 | ||
| TP23 | TANK PRO | Peach Berry | 70 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Čerešňový ľad | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Ľad z lesných plodov | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Jahodový ľad | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Nový broskyňový ľad | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Nový melónový ľad | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Nové jahodové kiwi | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Letná dovolenka | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Jahodový melónový ľad | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Nové dvojité jablko | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Čučoriedkový kyslý malinový | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 puff skladom


elfbar moonnight 40k puff skladom


elfbar GH 33000PRO skladom


elfbar GH 23000 skladom


elfbar d3 25000 obláčik na sklade


ELFBAR BC45000 obláčiky skladom


ELFBAR BC40000 PRO skladom


| Obr | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Jahodová pomarančová limetka | |
| 2 | LA Grape | |
| 3 | Ananásová limetka | |
| 4 | Peach Twist | |
| 5 | Blueberry PoM Slushy | |
| 6 | Skvelý mentol | |
| 7 | Malinový vodný melón | |
| 8 | Orange Blast | |
| 9 | Kyslé jablko lce | |
| 10 | Strašidelná Berry | |
| 11 | Sakura Grape | |
| 12 | Kyslá jahoda Dragonfruit | |
| 13 | Výbuch granátového jablka | |
| 14 | Čierna mäta | |
| 15 | Vodný melón lce | |
| 16 | Blue Razz lce |
Bood pulse pro 25k/50k 2% na predaj
| zásob | |||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 228 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | 0 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 4 | |
| 4 | 4. ČUČORIEKOVÝ VODNÝ MELÓN | 0 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 19 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 215 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 7 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 7 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 191 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 33 |
Bood pulse pro 25k/50k 5% na predaj
| zásob | |||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood pulse pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.MELÓN BOROVICA JABLKO POMARANČ | 180 | |
| 2 | 2.ČUČORICA KYSLÁ MALINA | 0 | |
| 3 | 3.KIWI Z VODNÉHO MELÓNU | 27 | |
| 4 | 4. ČUČORIEKOVÝ VODNÝ MELÓN | 0 | |
| 5 | 5. BLACK BERRY ICE | 0 | |
| 6 | 6.MELÓN TROJitý | 90 | |
| 7 | 7.JAHODOVÝ ĽAD | 7 | |
| 8 | 8.JAHODOVÝ VODOVÝ MELÓN ĽAD | 0 | |
| 9 | 9.DVOJITÁ LIMONÁDA | 30 | |
| 10 | 10.BRUSNICA HROZNOVÁ ČUČORICA MALINA | 70 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 dúšok | 2445 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 180 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 130 | |
| 3 | 3. Limetka a ananás | 180 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 555 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 470 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 400 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 55 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 175 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 65 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 235 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | Bood dvojčatá 46000 dúšok | 4530 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 310 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 645 | |
| 3 | 3. Limetka a ananás | 595 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 675 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 440 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 585 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 275 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 345 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 205 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 455 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY | 63 |
| 1 | Vodný melón ľad | -5 | |
| 2 | Jahodový melónový ľad | -5 | |
| 3 | Blue Razz Ice | -18 | |
| 4 | Citrónová limetka | 91 | |
| 5 | Čučoriedka Malina | -27 | |
| 6 | Kiwi Mučenka Guava | -37 | |
| 7 | Jahodový ľad | -21 | |
| 8 | Peach Berry | -24 | |
| 9 | Cool Mint | 48 | |
| 10 | Čučoriedkový ľad | -20 | |
| 11 | Jahodový kokos | 8 | |
| 12 | Broskyňový mätový ľad | 73 |
| PIC--------------5 % | NIE | BOOD LUMO 60K PUFFY |
| 1 | Vodný melón ľad | |
| 2 | Jahodový melónový ľad | |
| 3 | Blue Razz Ice | |
| 4 | Citrónová limetka | |
| 5 | Čučoriedka Malina | |
| 6 | Kiwi Mučenka Guava | |
| 7 | Jahodový ľad | |
| 8 | Peach Berry | |
| 9 | Cool Mint | |
| 10 | Čučoriedkový ľad | |
| 11 | Jahodový kokos | |
| 12 | Broskyňový mätový ľad |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood pulse storm 12k | 6689 |
| 1 | 1.čučoriedka čerešňa brusnica | 761 | |
| 2 | 2.trojitý melón | 728 | |
| 3 | 3.broskyňa mango ananás | 668 | |
| 4 | 4.jahodový melón | 667 | |
| 5 | 5.black berry dragon fruit jahoda | 599 | |
| 6 | 6 modrý razz ľad | 631 | |
| 7 | 7.vodový melónový ľad | 606 | |
| 8 | 8.jahodové kiwi | 682 | |
| 9 | 9.kumquat citrón | 639 | |
| 10 | 10. kiwi marakujová guava | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC--------------2 % | NIE | Bood 2+10ml POD | 3854 |
| 1 | 1.čučoriedka čerešňa brusnica | 364 | |
| 2 | 2.trojitý melón | 430 | |
| 3 | 3.broskyňa mango ananás | 370 | |
| 4 | 4.jahodový melón | 360 | |
| 5 | 5.black berry dragon fruit jahoda | 370 | |
| 6 | 6 modrý razz ľad | 400 | |
| 7 | 7.vodový melónový ľad | 360 | |
| 8 | 8.jahodové kiwi | 370 | |
| 9 | 9.kumquat citrón | 460 | |
| 10 | 10. kiwi marakujová guava | 370 |
| 2%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------2 % | NIE | BOOD 150 000 7 V 1 | 1940 |
| 1 | 1. Vodný melónový ľad & Red Bull & Jahodové kiwi | 180 | |
| 2 | 2. Citrónová limetka & Jahodový vodný melón & Čučoriedkový ľad | 200 | |
| 3 | 3. Jahodová zmrzlina & malinový melón a citrónová limetka | 200 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananás&Red bull | 190 | |
| 5 | 5. Tropické ovocie & cool mäta & Lemon broskyňa | 190 | |
| 6 | 6. Ananás kokos & Jahoda banán&Blue razz | 190 | |
| 7 | 7. Jahodová malina & Trojitý melón & hroznový ľad | 190 | |
| 8 | 8.Malinový melón&Mango broskyňa&Jahodové kiwi | 200 | |
| 9 | 9. guava z dračieho ovocia &Čučoriedka malina&Citrónová limetka | 200 | |
| 10 | 10.Watermelonice&Jahodová zmrzlina&Trojitý melón | 200 |
| 5%尼古丁 | zásob | ||
| PIC--------------5 % | NIE | BOOD 150 000 7 V 1 | 2903 |
| 1 | 1. Vodný melónový ľad & Red Bull & Jahodové kiwi | 290 | |
| 2 | 2. Citrónová limetka & Jahodový vodný melón & Čučoriedkový ľad | 290 | |
| 3 | 3. Jahodová zmrzlina & malinový melón a citrónová limetka | 300 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananás&Red bull | 290 | |
| 5 | 5. Tropické ovocie & cool mäta & Lemon broskyňa | 300 | |
| 6 | 6. Ananás kokos & Jahoda banán&Blue razz | 290 | |
| 7 | 7. Jahodová malina & Trojitý melón & hroznový ľad | 280 | |
| 8 | 8.Malinový melón&Mango broskyňa&Jahodové kiwi | 280 | |
| 9 | 9. guava z dračieho ovocia &Čučoriedka malina&Citrónová limetka | 283 | |
| 10 | 10.Watermelonice&Jahodová zmrzlina&Trojitý melón | 300 |
| PIC | NIE | Bood twins 46000 dúšok 5% eu sklad | 1405 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 140 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 140 | |
| 3 | 3.-Limetka & Ananás | 140 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 145 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 140 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 140 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 140 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 140 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 140 | |
| 10 | 10. Modrý razz ice & Triple melón | 140 |
| PIC | NIE | Bood twins 46000 dúšok 2% eu sklad | 1090 |
| 1 | 1. Vodný melón a jahoda | 75 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 130 | |
| 3 | 3.-Limetka & Ananás | 130 | |
| 4 | 4. Mučenka guava & Double Apple | 130 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Malina & Cherry | 110 | |
| 6 | 6.Čierna ríbezľa Malina & Čučoriedka Cranberry | 120 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 95 | |
| 8 | 8. Hrozno a zmiešané bobule | 100 | |
